
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 260.200,00 | 27,98 | |
| İş Bankası (B) | 28.301,00 | -1,74 | -30,12 |
| İş Bankası (C) | 5,15 | 0,00 | -24,18 |
| İş Bankası (Kur.) | 360.000,00 | -5,26 | |
| İş Fin.Kir. | 3,01 | 2,03 | -22,02 |
| İş Girişim | 8,15 | -0,97 | -56,99 |
| İş GMYO | 2,10 | -2,33 | -17,32 |
| İş Y. Men. Değ. | 13,32 | -0,37 | -19,75 |
| İş Yat. Ort. | 2,64 | 0,00 | -21,50 |
| İşbir Holding | 61,00 | -6,73 | 13,64 |
| Işık Plastik | 6,44 | 2,22 | |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,03 | 3,00 | -9,65 |
| İttifak Holding | 1,34 | 0,75 | -39,91 |
| İz Hayvancılık Tarım | 22,20 | -4,23 | 23,33 |
| İzmir Demir Çelik | 2,28 | -0,87 | -31,11 |
| İzmir Fırça | 6,04 | -2,58 | 8,63 |
| Jantsa Jant Sanayi | 55,10 | -2,82 | 32,94 |
| Kafein Yazılım | 20,22 | -0,88 | -5,25 |
| Kalekim Kimyevi Maddeler | 13,43 | 2,52 | |
| Kaplamin | 23,24 | -1,11 | -31,24 |
| Kardemir (A) | 5,40 | -2,17 | -9,24 |
| Kardemir (B) | 5,43 | -1,81 | 3,04 |
| Kardemir (D) | 6,35 | -0,63 | 9,86 |
| Karel Elektronik | 9,25 | 3,93 | 37,56 |
| Karsan Otomotiv | 3,55 | -1,11 | 9,23 |
| Karsu Tekstil | 8,80 | -1,01 | 2,92 |
| Kartal Yenilenebilir Enerji | 14,90 | -9,70 | |
| Kartonsan | 45,82 | -1,67 | -51,60 |
| Katmerciler Ekipman | 1,33 | 0,00 | -23,22 |
| Kent Gıda | 188,40 | -2,89 | -47,02 |
| Kerevitaş Gıda | 4,11 | -0,72 | -37,54 |
| Kervan Gıda | 12,02 | -1,56 | 17,44 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,80 | 9,59 | -36,51 |
| Kiler GMYO | 1,96 | -2,00 | -21,91 |
| Kızılbük GYO | 28,00 | 3,32 | |
| Klimasan Klima | 10,01 | 0,10 | 18,63 |
| Koç Holding | 22,56 | 0,71 | 10,30 |
| Konfrut Gıda | 4,54 | 9,93 | 7,46 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 58,90 | -1,51 | 149,58 |
| Konya Çimento | 801,00 | -1,14 | -29,12 |
| Koray GMYO | 6,98 | 1,16 | 56,85 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 25,22 | 0,56 | 62,19 |
| Koza Altın | 94,20 | -0,26 | -2,59 |
| Koza Madencilik | 14,52 | -0,48 | -6,26 |
| Körfez GMYO | 5,49 | 1,67 | -5,34 |
| Kristal Kola | 1,34 | 0,75 | -56,14 |
| Kron Telekomünikasyon | 34,36 | 0,88 | -6,73 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 169,90 | -1,79 | 8,01 |
| Kuyas Yatırım | 2,45 | -2,78 | 6,52 |
| Kütahya Porselen | 66,30 | 1,22 | 31,42 |
| Kütahya Şeker Fabrikası | 36,32 | -3,71 | |
| Lider Faktoring | 3,35 | 0,30 | -1,76 |
| Link Bilgisayar | 27,80 | -1,70 | -12,01 |
| Logo Yazılım | 40,26 | -2,38 | 29,29 |
| Lokman Hekim Sağlık | 11,15 | -0,45 | 57,09 |
| Lüks Kadife | 44,86 | -1,41 | 56,23 |
| Makina Takım | 2,80 | -1,41 | -17,89 |
| Manas Enerji Yönetimi | 16,50 | -0,84 | |
| Margün Enerji | 9,66 | -3,88 | |
| Marka Yatırım Holding | 4,69 | 7,08 | -27,06 |
| Marmaris Altınyunus | 166,80 | -1,01 | 50,14 |
| Marshall | 255,90 | -4,09 | -16,56 |
| Martı GMYO | 0,96 | -3,03 | -62,41 |
| Martı Otel | 1,52 | -9,52 | -28,64 |
| Matriks Bilgi Dağıtım | 32,74 | -1,50 | |
| Mavi Giyim | 66,75 | 4,38 | 29,34 |
| Mazhar Zorlu Holding | 31,24 | -1,95 | -0,76 |
| Meditera Tıbbi Malzeme | 34,88 | -3,22 | |
| Mega Polietilen | 4,93 | -1,20 | -35,64 |
| Menderes Tekstil | 2,08 | 0,00 | -32,69 |
| Mercan Kimya | 10,13 | 1,91 | |
| Merit Turizm | 14,40 | -2,04 | 39,00 |
| Merko Gıda | 4,75 | -1,04 | -45,02 |
| Metemtur Yatırım | 3,16 | -1,86 | -60,92 |
| Metro Holding | 1,37 | -1,44 | -34,13 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,61 | -1,51 | -9,69 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,80 | 0,00 | -22,75 |
| Migros Ticaret | 31,96 | 0,82 | -25,33 |
| Milpa | 4,03 | -2,18 | -12,39 |
| Mistral GMYO | 4,62 | 0,65 | -1,91 |
| MLP Sağlık | 26,30 | -1,57 | 32,36 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 5,90 | 1,72 | 28,26 |
| Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj | 6,45 | -1,38 | -45,57 |
| Mondi Tire Kutsan | 8,15 | 0,00 | 7,24 |
| Nasmed Egepol | 5,61 | -1,75 | |
| Naturel Enerji | 33,88 | -1,74 | -4,59 |
| Naturelgaz | 7,42 | -0,54 | |
| Net Holding | 4,61 | -0,43 | 34,40 |
| Netaş Telekom. | 16,89 | 0,84 | -39,85 |
| Niğbaş Niğde Beton | 7,93 | -3,88 | -84,75 |
| Nuh Çimento | 34,14 | -3,61 | -28,92 |
| Nurol GMYO | 11,30 | 9,92 | 55,01 |
| Odaş Elektrik | 1,44 | 0,70 | -50,74 |
| Orçay Ortaköy Çay Sanayi | 17,07 | -1,56 | |
| Orge Enerji Elektrik | 6,06 | 0,66 | 31,38 |
| Orma Orman Mahsulleri | 28,20 | 8,46 | 91,58 |
| Osmanlı Menkul | 24,80 | -2,82 | -19,59 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,83 | -1,61 | -21,58 |
| Otokar | 319,50 | 1,08 | 5,00 |
| Oyak Çimento | 6,56 | -0,61 | -25,28 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,65 | -3,20 | -3,65 |
| Oyak Yatırım Menkul | 30,10 | 8,04 | |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 7,84 | 0,64 | 66,45 |
| Özak GMYO | 4,63 | -0,43 | -9,22 |
| Özbal Çelik Boru | 13,80 | 1,47 | 110,69 |
| Özderici GMYO | 1,53 | 0,66 | -31,08 |
| Özerden Plastik | 7,93 | 0,63 | -11,89 |
| Pamel Elektrik | 50,95 | 0,89 | 138,98 |
| Panora GMYO | 6,79 | -4,23 | 15,23 |
| Papilon Savunma | 12,62 | -1,41 | -44,50 |
| Park Elek.Madencilik | 4,56 | 1,56 | -15,08 |
| Parsan | 27,58 | 1,17 | 13,50 |
| Pegasus | 77,15 | 1,78 | 3,42 |
| Peker GMYO | 0,95 | 0,00 | -59,39 |
| Penguen Gıda | 3,08 | -2,53 | -39,01 |
| Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 178,40 | -0,89 | |
| Pera GMYO | 1,42 | 0,00 | -18,94 |
| Pergamon Dış Ticaret | 22,64 | 0,62 | 23,52 |
| Petkim | 6,66 | 1,68 | 33,73 |
| Petrokent Turizm | 2.928,60 | 1,34 | 223,10 |
| Pınar Et ve Un | 15,82 | -2,94 | -27,71 |
| Pınar Su | 7,07 | -1,94 | -4,85 |
| Pınar Süt | 15,78 | -1,56 | -30,02 |
| Plastikkart | 20,88 | -4,66 | 44,50 |
| Polisan Holding | 2,67 | -0,37 | -30,55 |
| Politeknik Metal | 319,00 | -2,30 | -21,37 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,80 | -2,31 | -30,66 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 68,75 | 0,00 | -45,13 |
| QNB Finansbank | 36,28 | 0,00 | -48,43 |
| QUA Granite Hayal Yapı | 12,24 | -0,24 | |
| Ral Yatırım Holding | 4,51 | -5,45 | 1,58 |
| Ray Sigorta | 9,58 | 0,74 | -37,99 |
| Reysaş GMYO | 2,70 | -1,10 | -16,71 |
| Reysaş Lojistik | 4,90 | -2,20 | -5,30 |
| Rhea Girişim | 1,93 | -0,52 | -48,12 |
| Rodrigo Tekstil | 13,29 | -0,82 | -3,06 |
| Royal Halı | 3,00 | 0,00 | -12,79 |
| RTA Laboratuvarları | 21,86 | -0,82 | -27,81 |
| Sabancı Holding | 9,73 | 0,52 | -11,75 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 7,18 | -1,24 | -34,01 |
| Sanel Mühendislik | 4,97 | 0,20 | 45,32 |
| Sanifoam Sünger | 22,56 | -2,59 | 65,88 |
| Sanko Pazarlama | 9,51 | -1,45 | 2,61 |
| Saray Matbaacılık | 4,02 | -0,99 | -54,16 |
| Sarkuysan | 12,38 | -3,36 | 42,34 |
| Sasa Polyester | 26,48 | -1,05 | 76,72 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 21,06 | -2,59 | 147,47 |
| Sekuro Plastik | 20,16 | -1,27 | 44,41 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,27 | -0,96 | -38,43 |
| Selçuk Gıda | 4,52 | -4,03 | -9,24 |
| Selva Gıda Sanayi | 8,24 | -1,32 | |
| Senkron Güvenlik | 30,68 | 7,65 | 16,83 |
| Serve Film Prodüksiyon | 15,40 | 1,32 | -3,75 |
| Servet GMYO | 76,85 | 1,25 | -1,98 |
| Seyitler Kimya | 20,00 | -8,34 | 48,55 |
| Silverline Endüstri | 5,06 | -0,78 | -41,16 |
| Sinpaş GMYO | 4,13 | 0,00 | -1,20 |
| Smartiks Yazılım | 5,31 | -0,75 | -40,07 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 23,46 | -1,84 | -10,92 |
| Söktaş | 2,93 | 1,03 | -9,87 |
| Sönmez Filament | 37,98 | -0,05 | -45,90 |
| Sönmez Pamuklu | 13,37 | -0,37 | -44,29 |
| Sumaş Suni Tahta | 87,50 | 0,00 | 71,53 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,85 | -1,02 | -24,22 |
| Şekerbank | 1,00 | 2,04 | -33,77 |
| Şişe Cam | 8,10 | -0,49 | 13,14 |
| Şok Marketler Ticaret | 11,37 | -1,98 | -8,90 |
| T. Halk Bankası | 4,26 | -0,23 | -23,38 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 21,00 | -1,69 | -32,39 |
| T.S.K.B. | 1,21 | 0,83 | -30,72 |
| T.Tuborg | 16,25 | 0,00 | -8,35 |
| Taç Tarım Ürünleri | 24,02 | -1,56 | 128,11 |
| Tat Gıda | 9,12 | -2,77 | -21,12 |
| TAV Havalimanları | 25,58 | 1,19 | 20,09 |
| Taze Kuru Gıda | 189,20 | -0,94 | -12,53 |
| Tek-Art Turizm | 1,22 | -0,81 | -39,60 |
| Tekfen Holding | 13,77 | -0,29 | -16,04 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,05 | 3,60 | -30,14 |
| Temapol Polimer Plastik | 14,04 | -1,47 | 22,09 |
| TGS Dış Ticaret | 15,98 | 1,33 | 25,73 |
| Tofaş Oto. Fab. | 49,90 | -2,16 | 61,43 |
| Torunlar GMYO | 3,52 | 2,03 | -9,74 |
| Trabzon Liman | 26,54 | -1,99 | -17,37 |
| Trabzonspor Sportif | 3,12 | -0,32 | 27,87 |
| Trend GMYO | 6,51 | 0,31 | -48,21 |
| TSKB GMYO | 2,77 | -1,42 | -42,61 |
| Tuğçelik | 13,37 | 1,52 | 65,47 |
| Tukaş | 6,66 | -0,75 | -31,27 |
| Turcas Petrol | 3,60 | -1,10 | -25,77 |
| Tureks Turizm Taşımacılık | 11,33 | 2,81 | |
| Turkcell | 14,87 | -0,93 | -2,79 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 15,47 | -1,78 | 9,95 |
| Tüpraş | 120,90 | 4,22 | 11,94 |
| Türk Hava Yolları | 14,04 | 1,23 | 8,75 |
| Türk İlaç Serum | 11,90 | -1,65 | |
| Türk Prysmian Kablo | 17,25 | 4,23 | 43,01 |
| Türk Telekom | 7,61 | 1,33 | -3,66 |
| Türk Traktör | 162,00 | -1,88 | -4,91 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 139,60 | 1,16 | 23,65 |
| Türkiye Sigorta | 4,85 | -0,61 | -21,50 |
| Ufuk Yatırım | 18,79 | -1,11 | 40,22 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 3,70 | -0,54 | -12,74 |
| Ulusoy Elektrik | 50,75 | 0,10 | -1,17 |
| Ulusoy Un Sanayi | 5,33 | -3,96 | 4,75 |
| Umpaş Holding | 1,21 | -1,63 | -53,64 |
| Uşak Seramik | 1,63 | 0,00 | -30,34 |
| Utopya Turizm | 20,12 | 0,95 | -48,14 |
| Uzertaş Boya | 30,80 | -3,57 | -45,58 |
| Ülker Bisküvi | 19,09 | -0,37 | -14,46 |
| Ünlü Yatırım Holding | 5,73 | 1,24 | |
| Vakıf Fin. Kir. | 7,50 | -1,70 | 120,07 |
| Vakıf GMYO | 1,47 | 0,00 | -38,72 |
| Vakıf Yat. Ort. | 5,97 | -1,32 | -18,89 |
| Vakıflar Bankası | 3,24 | -0,31 | -31,21 |
| Vakko Tekstil | 9,06 | -1,95 | 44,58 |
| Vanet Gıda | 6,38 | -1,54 | -17,46 |
| VBT Yazılım | 21,00 | 4,06 | |
| Verusa Holding | 44,60 | -1,06 | -1,07 |
| Verusaturk Girisim | 20,24 | -1,36 | 55,12 |
| Vestel | 24,86 | -1,97 | 38,55 |
| Vestel Beyaz Eşya | 47,52 | -1,57 | 27,14 |
| Viking Kağıt | 6,34 | -0,16 | -29,56 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,37 | -0,42 | -20,92 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 30,44 | -1,55 | -15,89 |
| Yataş | 13,67 | -0,94 | -5,40 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 3,23 | -0,62 | -26,59 |
| Yeni Gimat GMYO | 15,07 | -4,86 | 30,00 |
| Yeo Teknoloji | 81,05 | 6,23 | |
| Yeşil GMYO | 0,94 | -1,05 | -31,88 |
| Yeşil Yapı | 1,09 | -0,91 | -40,76 |
| Yeşil Yatırım Holding | 2,07 | -1,43 | -51,59 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 9.620,00 | 3,89 | -38,33 |
| Yonga Mobilya | 18,00 | -1,37 | -39,58 |
| Yükselen Çelik | 5,01 | -0,60 | -4,24 |
| Yünsa | 16,39 | -2,85 | 17,99 |
| Ziraat GMYO | 1,59 | 0,00 | |
| Zorlu Enerji | 1,56 | 1,30 | -38,32 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?
— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
