
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 8,3030 | 8,3040 | 8,1940 | 8,1950 |
| Avro | 10,0290 | 10,0300 | 9,8990 | 9,9000 |
| Sterlin | 11,5150 | 11,5730 | 11,3700 | 11,4270 |
| İsviçre Frangı | 9,0570 | 9,1010 | 8,9520 | 8,9970 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 8,2730 | 8,3530 | 8,1640 | 8,2440 |
| Avro | 9,9890 | 10,0690 | 9,8590 | 9,9390 |
| Sterlin | 11,4550 | 11,6650 | 11,3100 | 11,5200 |
