
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, perşembe günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 8,3110 | 8,3120 | 8,3030 | 8,3040 |
| Avro | 9,9770 | 9,9780 | 10,0290 | 10,0300 |
| Sterlin | 11,4730 | 11,5300 | 11,5150 | 11,5730 |
| İsviçre Frangı | 9,0280 | 9,0740 | 9,0570 | 9,1010 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 8,2810 | 8,3610 | 8,2730 | 8,3530 |
| Avro | 9,9370 | 10,0170 | 9,9890 | 10,0690 |
| Sterlin | 11,4130 | 11,6230 | 11,4550 | 11,6650 |
