
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 8,1980 | 8,1990 | 8,2210 | 8,2220 |
| Avro | 9,9200 | 9,9210 | 9,9670 | 9,9680 |
| Sterlin | 11,3790 | 11,4370 | 11,4480 | 11,5050 |
| İsviçre Frangı | 8,9600 | 9,0050 | 9,0020 | 9,0480 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 8,1680 | 8,2480 | 8,1910 | 8,2710 |
| Avro | 9,8800 | 9,9600 | 9,9270 | 10,0070 |
| Sterlin | 11,3190 | 11,5290 | 11,3880 | 11,5980 |
