Borsa İstanbul pay senetleri piyasasında süreç gören pay senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına nazaran değişim oranları şöyle:
Paylar | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Nazaran Getiri (%) |
A.V.O.D Besin ve Tarım | 4,85 | 1,04 | -37,34 |
Acıpayam Selüloz | 16,37 | 0,55 | -3,86 |
Adel Kalemcilik | 27,80 | 2,81 | -18,80 |
Adese Gayrimenkul | 1,26 | 0,80 | -55,00 |
Afyon Çimento | 3,70 | 0,27 | -27,59 |
AGESA Hayat Emeklilik | 19,28 | -0,16 | 9,64 |
Ak Güç | 1,63 | 3,16 | -26,24 |
Akbank | 5,59 | 0,36 | -17,28 |
Akçansa | 14,78 | 1,03 | -8,21 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 1,87 | -1,58 | -22,19 |
Akfen GMYO | 2,15 | 1,90 | -17,65 |
Akın Dokumacılık | 34,58 | -2,21 | 8,88 |
Akiş GMYO | 1,79 | 0,00 | -35,89 |
Akmerkez GMYO | 39,60 | -0,95 | -36,59 |
Aksa | 19,81 | 5,71 | 43,40 |
Aksa Güç | 13,70 | 1,11 | 84,14 |
Aksigorta | 7,56 | -1,18 | -13,09 |
Aksu Güç | 10,20 | -0,49 | 35,15 |
Alarko Carrıer | 294,40 | -0,20 | -19,01 |
Alarko GMYO | 20,74 | -0,38 | -18,12 |
Alarko Holding | 9,08 | -3,09 | 6,55 |
Albaraka Türk | 1,50 | 0,00 | -22,68 |
Alcatel Lucent Teletaş | 25,28 | 2,18 | -14,77 |
Alkim Kağıt | 14,85 | -0,74 | 14,73 |
Alkim Kimya | 15,12 | -2,39 | 7,33 |
Altınyağ Madencilik ve Güç | 1,70 | -1,16 | -22,37 |
Altınyunus Çeşme | 52,05 | 4,00 | 4,18 |
Anadolu Efes | 21,68 | -0,37 | 1,49 |
Anadolu Kümesi Holding | 24,70 | -2,29 | -5,45 |
Anadolu Hayat Emek. | 9,18 | 0,33 | 14,24 |
Anadolu Isuzu | 16,16 | 0,06 | -10,22 |
Anadolu Sigorta | 6,30 | -0,47 | -12,75 |
Anel Elektrik | 2,65 | 0,00 | -16,40 |
Arçelik | 32,78 | -0,55 | 15,18 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 52,80 | 0,19 | 9,82 |
Arena Bilgisayar | 10,67 | -3,18 | -2,13 |
Armada Bilgisayar | 53,40 | -1,29 | 8,80 |
Arsan Dokumacılık | 4,66 | 2,64 | 15,48 |
Arzum Mesken Aletleri | 18,27 | 4,40 | -24,39 |
Aselsan | 15,38 | 0,65 | -15,73 |
Cet GMYO | 4,52 | 0,00 | -17,97 |
Atakule GMYO | 4,52 | 9,98 | 93,07 |
Atlantis Yatırım Holding | 3,78 | 5,29 | -32,01 |
Atlas Yat. Ort. | 1,52 | 0,00 | -13,14 |
ATP Bilgisayar | 33,68 | 4,66 | |
Avrasya GMYO | 3,21 | 1,90 | 22,55 |
Avrasya Petrol ve Çeşit. | 2,82 | -1,40 | -11,88 |
Avrupa Yatırım Holding | 4,84 | -0,21 | -19,33 |
Aydem Güç | 7,47 | -1,84 | |
Ayen Güç | 4,82 | 1,05 | -10,91 |
Ayes Çelik Hasır ve Çit | 20,30 | 3,10 | 79,97 |
Aygaz | 14,05 | -0,85 | -0,96 |
Bagfaş | 17,81 | 0,68 | -10,95 |
Bak Ambalaj | 21,70 | 0,00 | 9,73 |
Balatacılar Balatacılık | 4,79 | 1,91 | -41,87 |
Bantaş Ambalaj | 3,50 | -1,41 | 11,94 |
Banvit | 66,30 | -0,15 | 27,50 |
Başşehir Doğalgaz GMYO | 22,44 | 10,00 | |
Baştaş Başşehir Çimento | 10,01 | 0,10 | -42,37 |
Batı Çimento | 13,15 | 2,57 | 179,19 |
Batısöke Çimento | 2,25 | 0,45 | -7,79 |
Bayrak Taban Sanayi | 8,72 | -0,11 | -17,81 |
Bera Holding | 9,94 | -0,80 | -50,99 |
Berkosan Yalıtım | 9,83 | -0,10 | 10,20 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 6,23 | 0,81 | 54,21 |
Beyaz Filo | 8,85 | 0,45 | -12,20 |
Bilici Yatırım | 19,00 | 1,60 | 243,37 |
Bim Mağazalar | 71,30 | 0,28 | 0,01 |
Biotrend Etraf ve Güç | 27,80 | -0,71 | |
Birko Mensucat | 1,05 | -0,94 | -5,41 |
Birleşim Mühendislik | 10,01 | ||
Birlik Mensucat | 2,23 | 3,24 | -35,55 |
Bizim Mağazaları | 12,69 | -0,31 | -17,38 |
BMS Çelik Hasır | 8,48 | -1,28 | |
Boğaziçi Beton Sanayi | 4,80 | 3,45 | |
Borusan Mannesmann | 26,18 | 0,31 | -5,83 |
Borusan Yat. Paz. | 397,00 | 4,14 | -12,61 |
Bosch Fren Sistemleri | 848,00 | 0,49 | -31,04 |
Bossa | 30,70 | -0,32 | 71,99 |
Brisa | 21,88 | -0,18 | 13,00 |
Burçelik | 18,48 | -0,43 | -12,08 |
Burçelik Vana | 21,66 | -0,64 | -56,38 |
Bursa Çimento | 3,49 | -0,57 | -29,89 |
Carrefoursa | 36,70 | 0,44 | -48,89 |
Casa Emtia Petrol | 112,50 | 0,99 | 6,13 |
Ceo Event Medya | 8,41 | 2,06 | 30,79 |
Coca Cola İçecek | 87,25 | 0,75 | 37,38 |
Cosmos Yat. Holding | 10,50 | -4,46 | 30,27 |
Credıtwest Faktorıng | 4,69 | 0,64 | -20,10 |
Çan2 Termik | 12,40 | 2,48 | |
Çelebi | 166,80 | -1,59 | -8,62 |
Çelik Halat | 6,39 | 0,00 | -29,76 |
Çemaş Döküm | 1,21 | -2,42 | -28,93 |
Çemtaş | 13,47 | -0,59 | -14,26 |
Çimbeton | 210,90 | 0,91 | -28,87 |
Çimentaş | 28,60 | 2,14 | -20,91 |
Çimsa | 25,28 | 1,94 | 42,02 |
Çuhadaroğlu Metal | 7,58 | -2,32 | -0,36 |
Dagi Giysi | 4,09 | -1,68 | 20,07 |
Dagi Yatırım Holding | 14,69 | -2,46 | 13,88 |
Dardanel | 2,41 | -3,21 | -54,74 |
Datagate Bilgisayar | 11,97 | 0,00 | -25,70 |
Demısaş Döküm | 7,30 | -9,20 | 12,73 |
İstikrar Holding | 1,76 | 1,73 | -42,06 |
Deniz GMYO | 2,24 | -1,32 | 21,60 |
Derimod | 10,06 | -0,10 | 3,29 |
Derlüks Yatırım Holding | 5,05 | 1,00 | -42,74 |
Desa Deri | 8,92 | -1,87 | -8,42 |
Despec Bilgisayar | 9,98 | 1,01 | -23,58 |
Deva Holding | 24,54 | -0,97 | 2,00 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 11,54 | -0,60 | 7,10 |
Diriteks Diriliş Dokuma | 2,78 | -2,46 | -25,47 |
Ditaş Doğan | 15,65 | -1,76 | 20,33 |
DO-CO | 655,20 | -0,29 | 4,00 |
Doğan Burda | 24,02 | 3,53 | 7,04 |
Doğan Holding | 2,60 | -3,70 | -13,28 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,20 | 0,46 | -5,54 |
Doğusan | 6,98 | 2,80 | 59,36 |
Doğuş GMYO | 8,80 | 1,03 | 7,71 |
Doğuş Otomotiv | 27,22 | 3,89 | 5,00 |
Döktaş Dökümcülük | 29,68 | 2,34 | -3,07 |
Duran Doğan Basım | 11,74 | 5,10 | 11,92 |
Dyo Boya | 10,81 | 0,28 | -3,89 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,24 | 2,63 | -13,36 |
Eczacıbaşı Yatırım | 42,16 | -0,52 | 56,62 |
E-Data Teknoloji | 18,39 | 4,91 | |
Edip Gayrimenkul | 3,49 | -4,90 | 5,12 |
Ege Sanayi | 1.254,60 | -0,03 | -24,64 |
Ege Gübre | 175,00 | -0,91 | 21,99 |
Ege Profil | 29,70 | -1,98 | -22,33 |
Ege Seramik | 13,35 | -0,74 | 38,16 |
Egeplast | 23,50 | -1,09 | -29,43 |
Ekiz Kimya | 6,60 | -0,90 | -7,43 |
Emek Elektrik | 2,88 | -5,26 | 0,87 |
Eminiş Ambalaj | 20,28 | 6,74 | -44,95 |
Emlak Konut GMYO | 1,85 | 0,54 | -12,51 |
Enerjisa Güç | 10,75 | 1,51 | -6,77 |
Enka İnşaat | 10,00 | -1,09 | 42,01 |
Erbosan | 144,50 | -0,82 | 256,31 |
Ereğli Demir Çelik | 18,64 | 0,49 | 41,90 |
Ersu Besin | 3,35 | -0,30 | -32,19 |
Escar Turizm Nakliyecilik | 19,80 | -2,17 | |
Escort Teknoloji | 5,85 | 1,21 | -10,96 |
Esenboğa Elektrik | 30,66 | -0,13 | 61,15 |
Etiler Besin | 5,20 | 1,96 | 30,65 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 6,91 | -4,56 | 80,91 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,60 | 0,84 | 1,74 |
Euro Yat. Ort. | 3,55 | 0,28 | -20,07 |
Euro Yatırım Holding | 3,12 | -1,89 | 9,86 |
Fade Besin | 8,52 | -1,50 | 63,79 |
Fenerbahçe Futbol | 34,48 | -0,58 | 16,64 |
Flap Kongre Toplantı Sürat. | 2,47 | 0,00 | -16,21 |
F-M İzmit Piston | 112,50 | 0,72 | -8,24 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 14,34 | -8,55 | 10,05 |
Ford Otosan | 170,80 | -0,06 | 39,84 |
Formet Metal ve Cam | 1,24 | 0,81 | -49,45 |
Frigo Pak Besin | 16,92 | -0,94 | -19,35 |
Galata Wind Güç | 3,74 | -0,53 | |
Galatasaray Sportif | 3,70 | -0,80 | -8,64 |
Garanti Bankası | 9,37 | 0,86 | -7,69 |
Garanti Faktoring | 8,13 | 0,00 | -26,95 |
Garanti Yat. Ort. | 2,24 | 0,00 | -30,35 |
Gedik Y. Men. Değ. | 7,36 | 0,55 | 24,20 |
Gediz Ambalaj | 37,70 | -2,73 | 40,67 |
Gen İlaç | 15,53 | -4,72 | |
Gentaş | 3,15 | 0,00 | -30,21 |
Gersan Elektrik | 5,84 | -1,18 | -4,89 |
Teşebbüs Elektrik Sanayi | 20,56 | 9,95 | |
Küresel Men. Değ. | 6,07 | -2,57 | 1,00 |
Küresel Yat. Holding | 2,28 | -2,56 | -35,10 |
Good-Year | 7,61 | -0,26 | -4,50 |
Göltaş Çimento | 42,82 | -3,56 | 4,33 |
Beğenilen Teşebbüs | 5,59 | -0,18 | -29,95 |
GSD Denizcilik | 2,62 | 5,65 | 7,59 |
GSD Holding | 1,92 | 5,49 | -23,51 |
Gübre Fabrik. | 53,00 | -0,28 | -38,41 |
Güler Yat. Holding | 2,43 | 2,97 | -29,82 |
Halk GMYO | 2,23 | 0,90 | -26,84 |
Hatay Dokuma | 16,41 | -0,97 | 20,35 |
Amaç Teşebbüs | 2,64 | 0,38 | 4,56 |
Hektaş | 8,02 | 2,17 | 50,12 |
HUB Teşebbüs | 10,34 | 0,00 | -43,19 |
Hürriyet Gzt. | 1,43 | 1,42 | -31,90 |
ICBC Turkey Bank | 5,13 | -0,39 | -21,08 |
İdealist Danışmanlık | 47,08 | 10,00 | 249,78 |
İdealist GMYO | 2,76 | -0,72 | 16,31 |
İhlas Mesken Aletleri | 1,03 | 0,00 | -44,71 |
İhlas Gayrimenkul | 0,97 | 1,04 | -22,40 |
İhlas Gazetecilik | 1,15 | -1,71 | -53,32 |
İhlas Holding | 0,59 | -1,67 | -47,45 |
İhlas Yayın Holding | 0,83 | 2,47 | -27,19 |
İndeks Bilgisayar | 6,20 | 4,55 | 33,45 |
Info Yatırım | 3,57 | -1,38 | -23,56 |
İntema | 39,32 | 0,56 | -1,45 |
Inveo Yatırım Holding | 99,95 | -0,15 | 126,03 |
İpek Doğal Güç | 12,27 | 1,66 | -6,19 |
İskenderun Demir Çelik | 12,31 | -0,32 | 36,23 |
(Not: Tablodaki bilgiler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara