Borsa İstanbul pay senetleri piyasasında süreç gören pay senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına nazaran değişim oranları şöyle:
Paylar | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Nazaran Getiri (%) |
A.V.O.D Besin ve Tarım | 4,86 | -1,82 | -37,21 |
Acıpayam Selüloz | 16,54 | 1,72 | -2,87 |
Adel Kalemcilik | 26,78 | -0,37 | -21,78 |
Adese Gayrimenkul | 1,30 | -6,47 | -53,57 |
Afyon Çimento | 3,74 | -0,53 | -26,81 |
AGESA Hayat Emeklilik | 18,77 | 0,32 | 6,74 |
Ak Güç | 1,58 | 0,00 | -28,51 |
Akbank | 5,62 | -0,88 | -16,84 |
Akçansa | 14,74 | -1,60 | -8,46 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 1,81 | -2,16 | -24,68 |
Akfen GMYO | 2,10 | 0,48 | -19,57 |
Akın Dokumacılık | 36,92 | 3,94 | 16,25 |
Akiş GMYO | 1,80 | -1,10 | -35,54 |
Akmerkez GMYO | 38,88 | -0,26 | -37,74 |
Aksa | 18,95 | 0,32 | 37,17 |
Aksa Güç | 13,91 | 4,35 | 86,96 |
Aksigorta | 7,57 | -1,69 | -12,97 |
Aksu Güç | 10,50 | 0,48 | 39,12 |
Alarko Carrıer | 303,40 | -1,97 | -16,54 |
Alarko GMYO | 20,90 | -0,76 | -17,49 |
Alarko Holding | 9,80 | -1,31 | 15,00 |
Albaraka Türk | 1,50 | -0,66 | -22,68 |
Alcatel Lucent Teletaş | 24,48 | -2,31 | -17,46 |
Alkim Kağıt | 15,22 | -1,36 | 17,59 |
Alkim Kimya | 16,86 | 4,01 | 19,69 |
Altınyağ Madencilik ve Güç | 1,63 | 1,87 | -25,57 |
Altınyunus Çeşme | 49,90 | -2,92 | -0,12 |
Anadolu Efes | 22,00 | -0,63 | 2,99 |
Anadolu Kümesi Holding | 24,80 | 3,85 | -5,07 |
Anadolu Hayat Emek. | 9,20 | 0,44 | 14,49 |
Anadolu Isuzu | 16,30 | -1,63 | -9,44 |
Anadolu Sigorta | 6,34 | 0,00 | -12,19 |
Anel Elektrik | 2,72 | 0,00 | -14,20 |
Arçelik | 33,04 | -2,54 | 16,10 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 52,65 | -0,66 | 9,50 |
Arena Bilgisayar | 11,01 | 0,09 | 0,99 |
Armada Bilgisayar | 53,55 | 0,56 | 9,11 |
Arsan Dokuma | 4,50 | 7,14 | 11,52 |
Arzum Mesken Aletleri | 16,98 | 3,73 | -29,73 |
Aselsan | 15,26 | -1,10 | -16,38 |
Cet GMYO | 4,68 | -1,06 | -15,06 |
Atakule GMYO | 3,74 | 10,00 | 59,75 |
Atlantis Yatırım Holding | 3,53 | -0,28 | -36,51 |
Atlas Yat. Ort. | 1,51 | -0,66 | -13,71 |
ATP Bilgisayar | 32,00 | -4,42 | |
Avrasya GMYO | 3,20 | 0,31 | 22,17 |
Avrasya Petrol ve Tıp. | 2,82 | -0,70 | -11,88 |
Avrupa Yatırım Holding | 4,82 | -4,37 | -19,67 |
Aydem Güç | 7,78 | -1,89 | |
Ayen Güç | 4,78 | -1,24 | -11,65 |
Ayes Çelik Hasır ve Çit | 20,50 | -1,16 | 81,74 |
Aygaz | 14,35 | -1,17 | 1,15 |
Bagfaş | 18,04 | -2,75 | -9,80 |
Bak Ambalaj | 22,14 | -1,77 | 11,95 |
Balatacılar Balatacılık | 4,84 | -2,22 | -41,26 |
Bantaş Ambalaj | 3,58 | 0,28 | 14,50 |
Banvit | 66,45 | 0,91 | 27,79 |
Başşehir Doğalgaz GMYO | 20,60 | -1,90 | |
Baştaş Başşehir Çimento | 10,11 | -3,71 | -41,80 |
Batı Çimento | 13,36 | 3,81 | 183,65 |
Batısöke Çimento | 2,25 | -0,88 | -7,79 |
Bayrak Taban Sanayi | 8,70 | -1,92 | -18,00 |
Bera Holding | 10,02 | -1,47 | -50,59 |
Berkosan Yalıtım | 9,97 | -0,10 | 11,77 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 6,08 | -1,62 | 50,50 |
Beyaz Filo | 8,98 | 1,58 | -10,91 |
Bilici Yatırım | 18,83 | 0,00 | 240,30 |
Bim Mağazalar | 69,70 | 0,29 | -2,24 |
Biotrend Etraf ve Güç | 28,70 | -1,71 | |
Birko Mensucat | 1,07 | -1,83 | -3,60 |
Birlik Mensucat | 2,12 | -3,20 | -38,73 |
Bizim Mağazaları | 12,90 | 0,08 | -16,02 |
BMS Çelik Hasır | 8,59 | -1,38 | |
Boğaziçi Beton Sanayi | 4,68 | -1,27 | |
Borusan Mannesmann | 26,72 | -2,48 | -3,88 |
Borusan Yat. Paz. | 409,00 | -1,92 | -9,97 |
Bosch Fren Sistemleri | 848,00 | -1,51 | -31,04 |
Bossa | 30,68 | 1,59 | 71,88 |
Brisa | 22,00 | -2,22 | 13,62 |
Burçelik | 18,60 | -0,53 | -11,51 |
Burçelik Vana | 21,64 | -1,19 | -56,42 |
Bursa Çimento | 3,49 | -3,32 | -29,89 |
Carrefoursa | 36,98 | -0,86 | -48,50 |
Casa Emtia Petrol | 110,00 | -5,09 | 3,77 |
Ceo Event Medya | 8,21 | -1,56 | 27,68 |
Coca Cola İçecek | 87,30 | 1,33 | 37,46 |
Cosmos Yat. Holding | 10,85 | 0,00 | 34,62 |
Credıtwest Faktorıng | 4,65 | -3,12 | -20,78 |
Çan2 Termik | 12,04 | 0,17 | |
Çelebi | 170,40 | -1,62 | -6,64 |
Çelik Halat | 6,54 | 1,40 | -28,11 |
Çemaş Döküm | 1,26 | -1,56 | -26,00 |
Çemtaş | 13,64 | 0,22 | -13,18 |
Çimbeton | 210,30 | -2,19 | -29,07 |
Çimentaş | 28,08 | -3,51 | -22,35 |
Çimsa | 25,62 | 1,75 | 43,93 |
Çuhadaroğlu Metal | 7,81 | 7,28 | 2,66 |
Dagi Giysi | 3,79 | 9,86 | 11,26 |
Dagi Yatırım Holding | 15,11 | 1,75 | 17,13 |
Dardanel | 2,38 | -2,46 | -55,31 |
Datagate Bilgisayar | 11,67 | -1,10 | -27,56 |
Demısaş Döküm | 7,31 | 4,88 | 12,89 |
İstikrar Holding | 1,66 | 7,10 | -45,35 |
Deniz GMYO | 2,26 | -4,24 | 22,69 |
Derimod | 10,10 | -2,32 | 3,70 |
Derlüks Yatırım Holding | 4,99 | 1,22 | -43,42 |
Desa Deri | 9,24 | -3,14 | -5,13 |
Despec Bilgisayar | 9,81 | -1,70 | -24,89 |
Deva Holding | 25,00 | -2,72 | 3,91 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 11,69 | -2,18 | 8,49 |
Diriteks Diriliş Dokuma | 2,99 | 1,36 | -19,84 |
Ditaş Doğan | 16,33 | -0,18 | 25,56 |
DO-CO | 663,70 | 0,56 | 5,35 |
Doğan Burda | 21,60 | 7,89 | -3,74 |
Doğan Holding | 2,79 | 1,45 | -6,94 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,19 | -3,10 | -5,97 |
Doğusan | 6,97 | 1,75 | 59,13 |
Doğuş GMYO | 8,71 | 0,69 | 6,61 |
Doğuş Otomotiv | 26,30 | 1,15 | 1,45 |
Döktaş Dökümcülük | 28,44 | 1,57 | -7,12 |
Duran Doğan Basım | 10,93 | 0,00 | 4,19 |
Dyo Boya | 10,89 | 2,54 | -3,18 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,17 | 0,49 | -14,33 |
Eczacıbaşı Yatırım | 43,50 | -2,68 | 61,60 |
E-Data Teknoloji | 15,94 | 0,31 | |
Edip Gayrimenkul | 3,47 | 3,58 | 4,52 |
Ege Sanayi | 1.266,00 | -2,03 | -23,96 |
Ege Gübre | 180,90 | 1,34 | 26,10 |
Ege Profil | 29,22 | -1,68 | -23,59 |
Ege Seramik | 13,82 | -1,64 | 43,03 |
Egeplast | 23,48 | 0,17 | -29,49 |
Ekiz Kimya | 6,71 | -2,47 | -5,89 |
Emek Elektrik | 2,96 | 0,68 | 3,67 |
Eminiş Ambalaj | 20,50 | -2,84 | -44,35 |
Emlak Konut GMYO | 1,84 | -0,54 | -12,99 |
Enerjisa Güç | 10,71 | -0,74 | -7,12 |
Enka İnşaat | 9,94 | 1,84 | 41,16 |
Erbosan | 145,00 | 0,62 | 257,54 |
Ereğli Demir Çelik | 19,02 | -2,11 | 44,79 |
Ersu Besin | 3,36 | 0,60 | -31,98 |
Escar Turizm Nakliyat | 18,40 | -0,76 | |
Escort Teknoloji | 5,85 | 0,34 | -10,96 |
Esenboğa Elektrik | 30,72 | -1,22 | 61,46 |
Etiler Besin | 5,10 | -0,20 | 28,14 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 7,03 | 0,14 | 84,06 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,63 | -0,82 | 2,59 |
Euro Yat. Ort. | 3,56 | -0,84 | -19,85 |
Euro Yatırım Holding | 3,25 | -9,97 | 14,44 |
Fade Besin | 8,22 | -2,84 | 58,03 |
Fenerbahçe Futbol | 34,12 | -2,29 | 15,43 |
Flap Kongre Toplantı Sürat. | 2,49 | -0,40 | -15,53 |
F-M İzmit Piston | 113,90 | -2,40 | -7,09 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 14,32 | 0,28 | 9,90 |
Ford Otosan | 173,30 | -2,97 | 41,89 |
Formet Metal ve Cam | 1,23 | 0,00 | -49,86 |
Frigo Pak Besin | 17,05 | -2,52 | -18,73 |
Galata Wind Güç | 3,80 | -2,56 | |
Galatasaray Sportif | 3,71 | -1,59 | -8,40 |
Garanti Bankası | 9,42 | -0,42 | -7,20 |
Garanti Faktoring | 8,28 | -0,48 | -25,61 |
Garanti Yat. Ort. | 2,25 | 0,00 | -30,04 |
Gedik Y. Men. Değ. | 7,36 | -1,08 | 24,20 |
Gediz Ambalaj | 39,48 | -0,80 | 47,31 |
Gen İlaç | 16,56 | -0,24 | |
Gentaş | 3,16 | -3,07 | -29,98 |
Gersan Elektrik | 5,83 | -1,19 | -5,05 |
Küresel Men. Değ. | 6,20 | -1,74 | 3,16 |
Küresel Yat. Holding | 2,34 | 1,74 | -33,39 |
Good-Year | 7,60 | -2,19 | -4,62 |
Göltaş Çimento | 42,80 | -0,51 | 4,28 |
Beğenilen Teşebbüs | 5,59 | -1,93 | -29,95 |
GSD Denizcilik | 2,49 | 0,81 | 2,25 |
GSD Holding | 1,84 | -2,13 | -26,69 |
Gübre Fabrik. | 53,40 | -1,57 | -37,94 |
Güler Yat. Holding | 2,34 | -0,85 | -32,42 |
Halk GMYO | 2,22 | -0,45 | -27,16 |
Hatay Dokuma | 16,94 | 2,79 | 24,23 |
Maksat Teşebbüs | 2,58 | -1,90 | 2,19 |
Hektaş | 8,00 | 1,52 | 49,75 |
HUB Teşebbüs | 10,45 | 0,19 | -42,58 |
Hürriyet Gzt. | 1,42 | -1,39 | -32,38 |
ICBC Turkey Bank | 5,19 | -0,95 | -20,15 |
İdealist Danışmanlık | 38,92 | -5,81 | 189,15 |
İdealist GMYO | 2,78 | -0,71 | 17,15 |
İhlas Konut Aletleri | 1,03 | 0,00 | -44,71 |
İhlas Gayrimenkul | 0,97 | -1,02 | -22,40 |
İhlas Gazetecilik | 1,17 | 0,00 | -52,51 |
İhlas Holding | 0,59 | -1,67 | -47,45 |
İhlas Yayın Holding | 0,81 | 1,25 | -28,95 |
İndeks Bilgisayar | 5,92 | 0,34 | 27,42 |
Info Yatırım | 3,50 | -1,96 | -25,06 |
İntema | 38,60 | -1,03 | -3,26 |
Inveo Yatırım Holding | 100,20 | -2,24 | 126,59 |
İpek Doğal Güç | 11,75 | -1,18 | -10,17 |
İskenderun Demir Çelik | 12,64 | -2,17 | 39,88 |
(Not: Tablodaki bilgiler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara