Borsa İstanbul Hisse Piyasası’nda günün birinci yarısında süreç gören pay senetlerinin saat 13.00 prestijiyle son fiyatı ile günlük ve evvelki yıl kapanışına nazaran değişim oranları şöyle:
Paylar | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Nazaran Getiri (%) |
A.V.O.D Besin ve Tarım | 4,83 | -0,62 | -37,60 |
Acıpayam Selüloz | 16,37 | -1,03 | -3,86 |
Adel Kalemcilik | 27,00 | 0,82 | -21,13 |
Adese Gayrimenkul | 1,25 | -3,85 | -55,36 |
Afyon Çimento | 3,71 | -0,80 | -27,40 |
AGESA Hayat Emeklilik | 19,18 | 2,18 | 9,07 |
Ak Güç | 1,59 | 0,63 | -28,05 |
Akbank | 5,57 | -0,89 | -17,58 |
Akçansa | 14,62 | -0,81 | -9,21 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 1,81 | 0,00 | -24,68 |
Akfen GMYO | 2,13 | 1,43 | -18,42 |
Akın Dokuma | 35,48 | -3,90 | 11,71 |
Akiş GMYO | 1,78 | -1,11 | -36,25 |
Akmerkez GMYO | 38,96 | 0,21 | -37,62 |
Aksa | 18,99 | 0,21 | 37,46 |
Aksa Güç | 13,61 | -2,16 | 82,93 |
Aksigorta | 7,55 | -0,26 | -13,20 |
Aksu Güç | 10,43 | -0,67 | 38,20 |
Alarko Carrıer | 298,70 | -1,55 | -17,83 |
Alarko GMYO | 20,82 | -0,38 | -17,81 |
Alarko Holding | 9,42 | -3,88 | 10,54 |
Albaraka Türk | 1,49 | -0,67 | -23,20 |
Alcatel Lucent Teletaş | 24,90 | 1,72 | -16,05 |
Alkim Kağıt | 15,07 | -0,99 | 16,43 |
Alkim Kimya | 15,85 | -5,99 | 12,52 |
Altınyağ Madencilik ve Güç | 1,74 | 6,75 | -20,55 |
Altınyunus Çeşme | 50,20 | 0,60 | 0,48 |
Anadolu Efes | 21,88 | -0,55 | 2,43 |
Anadolu Kümesi Holding | 25,04 | 0,97 | -4,15 |
Anadolu Hayat Emek. | 9,23 | 0,33 | 14,87 |
Anadolu Isuzu | 16,13 | -1,04 | -10,39 |
Anadolu Sigorta | 6,31 | -0,47 | -12,61 |
Anel Elektrik | 2,65 | -2,57 | -16,40 |
Arçelik | 32,86 | -0,54 | 15,47 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 53,05 | 0,76 | 10,34 |
Arena Bilgisayar | 11,29 | 2,54 | 3,56 |
Armada Bilgisayar | 53,50 | -0,09 | 9,01 |
Arsan Dokuma | 4,57 | 1,56 | 13,25 |
Arzum Konut Aletleri | 17,80 | 4,83 | -26,34 |
Aselsan | 15,29 | 0,20 | -16,22 |
Cet GMYO | 4,57 | -2,35 | -17,06 |
Atakule GMYO | 4,11 | 9,89 | 75,56 |
Atlantis Yatırım Holding | 3,60 | 1,98 | -35,25 |
Atlas Yat. Ort. | 1,50 | -0,66 | -14,29 |
ATP Bilgisayar | 31,00 | -3,13 | |
Avrasya GMYO | 3,19 | -0,31 | 21,79 |
Avrasya Petrol ve Çeşit. | 2,88 | 2,13 | -10,00 |
Avrupa Yatırım Holding | 4,76 | -1,24 | -20,67 |
Aydem Güç | 7,68 | -1,29 | |
Ayen Güç | 4,74 | -0,84 | -12,38 |
Ayes Çelik Hasır ve Çit | 19,95 | -2,68 | 76,87 |
Aygaz | 14,17 | -1,25 | -0,12 |
Bagfaş | 17,70 | -1,88 | -11,50 |
Bak Ambalaj | 21,68 | -2,08 | 9,63 |
Balatacılar Balatacılık | 4,80 | -0,83 | -41,75 |
Bantaş Ambalaj | 3,56 | -0,56 | 13,86 |
Banvit | 67,00 | 0,83 | 28,85 |
Başşehir Doğalgaz GMYO | 20,32 | -1,36 | |
Baştaş Başşehir Çimento | 10,10 | -0,10 | -41,85 |
Batı Çimento | 12,82 | -4,04 | 172,19 |
Batısöke Çimento | 2,23 | -0,89 | -8,61 |
Bayrak Taban Sanayi | 8,57 | -1,49 | -19,23 |
Bera Holding | 10,09 | 0,70 | -50,25 |
Berkosan Yalıtım | 9,91 | -0,60 | 11,10 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 6,14 | 0,99 | 51,98 |
Beyaz Filo | 8,80 | -2,00 | -12,69 |
Bilici Yatırım | 18,85 | 0,11 | 240,66 |
Bim Mağazalar | 70,30 | 0,86 | -1,40 |
Biotrend Etraf ve Güç | 28,68 | -0,07 | |
Birko Mensucat | 1,00 | -6,54 | -9,91 |
Birlik Mensucat | 2,06 | -2,83 | -40,46 |
Bizim Mağazaları | 12,72 | -1,40 | -17,19 |
BMS Çelik Hasır | 8,60 | 0,12 | |
Boğaziçi Beton Sanayi | 4,65 | -0,64 | |
Borusan Mannesmann | 26,36 | -1,35 | -5,18 |
Borusan Yat. Paz. | 386,50 | -5,50 | -14,92 |
Bosch Fren Sistemleri | 843,60 | -0,52 | -31,40 |
Bossa | 30,84 | 0,52 | 72,77 |
Brisa | 21,94 | -0,27 | 13,31 |
Burçelik | 18,70 | 0,54 | -11,04 |
Burçelik Vana | 21,66 | 0,09 | -56,38 |
Bursa Çimento | 3,51 | 0,57 | -29,48 |
Carrefoursa | 37,04 | 0,16 | -48,41 |
Casa Emtia Petrol | 109,90 | -0,09 | 3,68 |
Ceo Event Medya | 8,28 | 0,85 | 28,77 |
Coca Cola İçecek | 86,75 | -0,63 | 36,60 |
Cosmos Yat. Holding | 11,10 | 2,30 | 37,72 |
Credıtwest Faktorıng | 4,67 | 0,43 | -20,44 |
Çan2 Termik | 12,10 | 0,50 | |
Çelebi | 170,20 | -0,12 | -6,75 |
Çelik Halat | 6,42 | -1,83 | -29,43 |
Çemaş Döküm | 1,25 | -0,79 | -26,58 |
Çemtaş | 13,64 | 0,00 | -13,18 |
Çimbeton | 209,60 | -0,33 | -29,31 |
Çimentaş | 28,08 | 0,00 | -22,35 |
Çimsa | 25,30 | -1,25 | 42,13 |
Çuhadaroğlu Metal | 7,91 | 1,28 | 3,98 |
Dagi Giysi | 4,16 | 9,76 | 22,12 |
Dagi Yatırım Holding | 15,17 | 0,40 | 17,60 |
Dardanel | 2,27 | -4,62 | -57,37 |
Datagate Bilgisayar | 11,74 | 0,60 | -27,13 |
Demısaş Döküm | 7,50 | 2,60 | 15,82 |
İstikrar Holding | 1,66 | 0,00 | -45,35 |
Deniz GMYO | 2,24 | -0,88 | 21,60 |
Derimod | 10,16 | 0,59 | 4,31 |
Derlüks Yatırım Holding | 4,93 | -1,20 | -44,10 |
Desa Deri | 9,08 | -1,73 | -6,78 |
Despec Bilgisayar | 9,79 | -0,20 | -25,04 |
Deva Holding | 24,80 | -0,80 | 3,08 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 11,38 | -2,65 | 5,61 |
Diriteks Diriliş Dokumacılık | 2,95 | -1,34 | -20,91 |
Ditaş Doğan | 16,02 | -1,90 | 23,17 |
DO-CO | 667,80 | 0,62 | 6,00 |
Doğan Burda | 23,00 | 6,48 | 2,50 |
Doğan Holding | 2,70 | -3,23 | -9,95 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,20 | 0,46 | -5,54 |
Doğusan | 6,95 | -0,29 | 58,68 |
Doğuş GMYO | 8,76 | 0,57 | 7,22 |
Doğuş Otomotiv | 26,56 | 0,99 | 2,45 |
Döktaş Dökümcülük | 29,00 | 1,97 | -5,29 |
Duran Doğan Basım | 11,19 | 2,38 | 6,67 |
Dyo Boya | 10,84 | -0,46 | -3,62 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,12 | -0,81 | -15,02 |
Eczacıbaşı Yatırım | 42,96 | -1,24 | 59,59 |
E-Data Teknoloji | 16,60 | 4,14 | |
Edip Gayrimenkul | 3,65 | 5,19 | 9,94 |
Ege Sanayi | 1.256,00 | -0,79 | -24,56 |
Ege Gübre | 178,10 | -1,55 | 24,15 |
Ege Profil | 29,80 | 1,98 | -22,07 |
Ege Seramik | 13,42 | -2,89 | 38,89 |
Egeplast | 23,12 | -1,53 | -30,57 |
Ekiz Kimya | 6,73 | 0,30 | -5,61 |
Emek Elektrik | 3,04 | 2,70 | 6,47 |
Eminiş Ambalaj | 20,18 | -1,56 | -45,22 |
Emlak Konut GMYO | 1,87 | 1,63 | -11,57 |
Enerjisa Güç | 10,60 | -1,03 | -8,07 |
Enka İnşaat | 10,02 | 0,80 | 42,29 |
Erbosan | 147,10 | 1,45 | 262,72 |
Ereğli Demir Çelik | 18,61 | -2,16 | 41,67 |
Ersu Besin | 3,37 | 0,30 | -31,78 |
Escar Turizm Nakliyat | 18,57 | 0,92 | |
Escort Teknoloji | 5,83 | -0,34 | -11,26 |
Esenboğa Elektrik | 30,62 | -0,33 | 60,94 |
Etiler Besin | 5,01 | -1,76 | 25,88 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 6,85 | -2,56 | 79,34 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,59 | -1,10 | 1,46 |
Euro Yat. Ort. | 3,52 | -1,12 | -20,75 |
Euro Yatırım Holding | 3,24 | -0,31 | 14,08 |
Fade Besin | 8,26 | 0,49 | 58,79 |
Fenerbahçe Futbol | 34,58 | 1,35 | 16,98 |
Flap Kongre Toplantı Sürat. | 2,46 | -1,20 | -16,55 |
F-M İzmit Piston | 112,30 | -1,40 | -8,40 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 14,80 | 3,35 | 13,58 |
Ford Otosan | 171,00 | -1,33 | 40,00 |
Formet Metal ve Cam | 1,23 | 0,00 | -49,86 |
Frigo Pak Besin | 17,04 | -0,06 | -18,78 |
Galata Wind Güç | 3,73 | -1,84 | |
Galatasaray Sportif | 3,71 | 0,00 | -8,40 |
Garanti Bankası | 9,33 | -0,96 | -8,09 |
Garanti Faktoring | 8,13 | -1,81 | -26,95 |
Garanti Yat. Ort. | 2,25 | 0,00 | -30,04 |
Gedik Y. Men. Değ. | 7,39 | 0,41 | 24,70 |
Gediz Ambalaj | 38,78 | -1,77 | 44,70 |
Gen İlaç | 16,60 | 0,24 | |
Gentaş | 3,16 | 0,00 | -29,98 |
Gersan Elektrik | 5,90 | 1,20 | -3,91 |
Teşebbüs Elektrik Sanayi | 18,70 | ||
Küresel Men. Değ. | 6,21 | 0,16 | 3,33 |
Küresel Yat. Holding | 2,32 | -0,85 | -33,96 |
Good-Year | 7,68 | 1,05 | -3,62 |
Göltaş Çimento | 44,12 | 3,08 | 7,49 |
Beğenilen Teşebbüs | 5,58 | -0,18 | -30,08 |
GSD Denizcilik | 2,50 | 0,40 | 2,66 |
GSD Holding | 1,83 | -0,54 | -27,09 |
Gübre Fabrik. | 53,15 | -0,47 | -38,23 |
Güler Yat. Holding | 2,36 | 0,85 | -31,85 |
Halk GMYO | 2,22 | 0,00 | -27,16 |
Hatay Dokuma | 16,62 | -1,89 | 21,89 |
Amaç Teşebbüs | 2,56 | -0,78 | 1,39 |
Hektaş | 7,90 | -1,25 | 47,88 |
HUB Teşebbüs | 10,35 | -0,96 | -43,13 |
Hürriyet Gzt. | 1,42 | 0,00 | -32,38 |
ICBC Turkey Bank | 5,14 | -0,96 | -20,92 |
İdealist Danışmanlık | 36,60 | -5,96 | 171,92 |
İdealist GMYO | 2,78 | 0,00 | 17,15 |
İhlas Konut Aletleri | 1,03 | 0,00 | -44,71 |
İhlas Gayrimenkul | 0,97 | 0,00 | -22,40 |
İhlas Gazetecilik | 1,18 | 0,85 | -52,10 |
İhlas Holding | 0,59 | 0,00 | -47,45 |
İhlas Yayın Holding | 0,81 | 0,00 | -28,95 |
İndeks Bilgisayar | 5,92 | 0,00 | 27,42 |
Info Yatırım | 3,56 | 1,71 | -23,78 |
İntema | 38,98 | 0,98 | -2,31 |
Inveo Yatırım Holding | 101,40 | 1,20 | 129,31 |
İpek Doğal Güç | 11,79 | 0,34 | -9,86 |
İskenderun Demir Çelik | 12,30 | -2,69 | 36,12 |
(Not: Tablodaki bilgiler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara