Borsa İstanbul Hisse Piyasası’nda günün birinci yarısında süreç gören pay senetlerinin saat 13.00 prestijiyle son fiyatı ile günlük ve evvelki yıl kapanışına nazaran değişim oranları şöyle:
Paylar | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Nazaran Getiri (%) |
A.V.O.D Besin ve Tarım | 4,87 | 1,46 | -37,08 |
Acıpayam Selüloz | 16,10 | -1,11 | -5,45 |
Adel Kalemcilik | 27,80 | 2,81 | -18,80 |
Adese Gayrimenkul | 1,28 | 2,40 | -54,29 |
Afyon Çimento | 3,70 | 0,27 | -27,59 |
AGESA Hayat Emeklilik | 19,40 | 0,47 | 10,32 |
Ak Güç | 1,63 | 3,16 | -26,24 |
Akbank | 5,54 | -0,54 | -18,02 |
Akçansa | 14,62 | -0,07 | -9,21 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 1,85 | -2,63 | -23,02 |
Akfen GMYO | 2,13 | 0,95 | -18,42 |
Akın Dokuma | 34,84 | -1,47 | 9,70 |
Akiş GMYO | 1,79 | 0,00 | -35,89 |
Akmerkez GMYO | 39,52 | -1,15 | -36,72 |
Aksa | 19,86 | 5,98 | 43,76 |
Aksa Güç | 13,83 | 2,07 | 85,89 |
Aksigorta | 7,58 | -0,92 | -12,86 |
Aksu Güç | 10,33 | 0,78 | 36,87 |
Alarko Carrıer | 292,30 | -0,92 | -19,59 |
Alarko GMYO | 20,76 | -0,29 | -18,04 |
Alarko Holding | 9,22 | -1,60 | 8,20 |
Albaraka Türk | 1,50 | 0,00 | -22,68 |
Alcatel Lucent Teletaş | 24,76 | 0,08 | -16,52 |
Alkim Kağıt | 15,11 | 1,00 | 16,74 |
Alkim Kimya | 15,21 | -1,81 | 7,97 |
Altınyağ Madencilik ve Güç | 1,70 | -1,16 | -22,37 |
Altınyunus Çeşme | 50,70 | 1,30 | 1,48 |
Anadolu Efes | 21,74 | -0,09 | 1,77 |
Anadolu Kümesi Holding | 24,92 | -1,42 | -4,61 |
Anadolu Hayat Emek. | 9,14 | -0,11 | 13,75 |
Anadolu Isuzu | 16,32 | 1,05 | -9,33 |
Anadolu Sigorta | 6,30 | -0,47 | -12,75 |
Anel Elektrik | 2,63 | -0,75 | -17,03 |
Arçelik | 32,84 | -0,36 | 15,40 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 52,95 | 0,47 | 10,13 |
Arena Bilgisayar | 11,04 | 0,18 | 1,26 |
Armada Bilgisayar | 53,80 | -0,55 | 9,62 |
Arsan Dokumacılık | 4,54 | 0,00 | 12,51 |
Arzum Konut Aletleri | 17,96 | 2,63 | -25,68 |
Aselsan | 15,23 | -0,33 | -16,55 |
Cet GMYO | 4,47 | -1,11 | -18,87 |
Atakule GMYO | 4,52 | 9,98 | 93,07 |
Atlantis Yatırım Holding | 3,62 | 0,84 | -34,89 |
Atlas Yat. Ort. | 1,50 | -1,32 | -14,29 |
ATP Bilgisayar | 33,92 | 5,41 | |
Avrasya GMYO | 3,24 | 2,86 | 23,69 |
Avrasya Petrol ve Tıp. | 2,84 | -0,70 | -11,25 |
Avrupa Yatırım Holding | 4,84 | -0,21 | -19,33 |
Aydem Güç | 7,55 | -0,79 | |
Ayen Güç | 4,75 | -0,42 | -12,20 |
Ayes Çelik Hasır ve Çit | 19,99 | 1,52 | 77,22 |
Aygaz | 14,07 | -0,71 | -0,82 |
Bagfaş | 17,80 | 0,62 | -11,00 |
Bak Ambalaj | 22,06 | 1,66 | 11,55 |
Balatacılar Balatacılık | 4,81 | 2,34 | -41,63 |
Bantaş Ambalaj | 3,51 | -1,13 | 12,26 |
Banvit | 65,95 | -0,68 | 26,83 |
Başşehir Doğalgaz GMYO | 20,90 | 2,45 | |
Baştaş Başşehir Çimento | 10,00 | 0,00 | -42,43 |
Batı Çimento | 12,87 | 0,39 | 173,25 |
Batısöke Çimento | 2,26 | 0,89 | -7,38 |
Bayrak Taban Sanayi | 8,67 | -0,69 | -18,28 |
Bera Holding | 10,04 | 0,20 | -50,49 |
Berkosan Yalıtım | 9,72 | -1,22 | 8,97 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 6,18 | 0,00 | 52,97 |
Beyaz Filo | 8,88 | 0,79 | -11,90 |
Bilici Yatırım | 18,72 | 0,11 | 238,31 |
Bim Mağazalar | 70,75 | -0,49 | -0,76 |
Biotrend Etraf ve Güç | 28,04 | 0,14 | |
Birko Mensucat | 1,09 | 2,83 | -1,80 |
Birleşim Mühendislik | 10,01 | ||
Birlik Mensucat | 2,22 | 2,78 | -35,84 |
Bizim Mağazaları | 12,79 | 0,47 | -16,73 |
BMS Çelik Hasır | 8,49 | -1,16 | |
Boğaziçi Beton Sanayi | 4,67 | 0,65 | |
Borusan Mannesmann | 26,04 | -0,23 | -6,33 |
Borusan Yat. Paz. | 382,00 | 0,21 | -15,91 |
Bosch Fren Sistemleri | 856,40 | 1,48 | -30,36 |
Bossa | 30,60 | -0,65 | 71,43 |
Brisa | 21,78 | -0,64 | 12,48 |
Burçelik | 18,47 | -0,48 | -12,13 |
Burçelik Vana | 21,68 | -0,55 | -56,34 |
Bursa Çimento | 3,48 | -0,85 | -30,09 |
Carrefoursa | 36,88 | 0,93 | -48,64 |
Casa Emtia Petrol | 112,00 | 0,54 | 5,66 |
Ceo Event Medya | 8,34 | 1,21 | 29,70 |
Coca Cola İçecek | 87,20 | 0,69 | 37,30 |
Cosmos Yat. Holding | 10,54 | -4,09 | 30,77 |
Credıtwest Faktorıng | 4,63 | -0,64 | -21,12 |
Çan2 Termik | 12,07 | -0,25 | |
Çelebi | 168,00 | -0,88 | -7,96 |
Çelik Halat | 6,40 | 0,16 | -29,65 |
Çemaş Döküm | 1,23 | -0,81 | -27,76 |
Çemtaş | 13,43 | -0,89 | -14,52 |
Çimbeton | 213,30 | 2,06 | -28,06 |
Çimentaş | 28,00 | 0,00 | -22,57 |
Çimsa | 24,80 | 0,00 | 39,33 |
Çuhadaroğlu Metal | 7,60 | -2,06 | -0,10 |
Dagi Giysi | 4,06 | -2,40 | 19,19 |
Dagi Yatırım Holding | 14,89 | -1,13 | 15,43 |
Dardanel | 2,46 | -1,20 | -53,80 |
Datagate Bilgisayar | 11,92 | -0,42 | -26,01 |
Demısaş Döküm | 7,59 | -5,60 | 17,21 |
İstikrar Holding | 1,73 | 0,00 | -43,04 |
Deniz GMYO | 2,24 | -1,32 | 21,60 |
Derimod | 9,99 | -0,79 | 2,57 |
Derlüks Yatırım Holding | 5,03 | 0,60 | -42,97 |
Desa Deri | 8,97 | -1,32 | -7,91 |
Despec Bilgisayar | 9,97 | 0,91 | -23,66 |
Deva Holding | 24,76 | -0,08 | 2,92 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 11,54 | -0,60 | 7,10 |
Diriteks Diriliş Dokuma | 2,85 | 0,00 | -23,59 |
Ditaş Doğan | 15,69 | -1,51 | 20,64 |
DO-CO | 655,30 | -0,27 | 4,02 |
Doğan Burda | 24,26 | 4,57 | 8,11 |
Doğan Holding | 2,64 | -2,22 | -11,95 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,20 | 0,46 | -5,54 |
Doğusan | 6,89 | 1,47 | 57,31 |
Doğuş GMYO | 8,77 | 0,69 | 7,34 |
Doğuş Otomotiv | 27,22 | 3,89 | 5,00 |
Döktaş Dökümcülük | 29,46 | 1,59 | -3,79 |
Duran Doğan Basım | 11,08 | -0,81 | 5,62 |
Dyo Boya | 10,80 | 0,19 | -3,98 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,18 | 1,64 | -14,19 |
Eczacıbaşı Yatırım | 42,44 | 0,14 | 57,66 |
E-Data Teknoloji | 18,48 | 5,42 | |
Edip Gayrimenkul | 3,49 | -4,90 | 5,12 |
Ege Sanayi | 1.262,00 | 0,56 | -24,20 |
Ege Gübre | 176,80 | 0,11 | 23,24 |
Ege Profil | 29,72 | -1,91 | -22,28 |
Ege Seramik | 13,42 | -0,22 | 38,89 |
Egeplast | 23,52 | -1,01 | -29,37 |
Ekiz Kimya | 6,66 | 0,00 | -6,59 |
Emek Elektrik | 2,90 | -4,61 | 1,57 |
Eminiş Ambalaj | 20,10 | 5,79 | -45,44 |
Emlak Konut GMYO | 1,84 | 0,00 | -12,99 |
Enerjisa Güç | 10,72 | 1,23 | -7,03 |
Enka İnşaat | 10,09 | -0,20 | 43,29 |
Erbosan | 145,40 | -0,21 | 258,53 |
Ereğli Demir Çelik | 18,46 | -0,49 | 40,52 |
Ersu Besin | 3,33 | -0,89 | -32,59 |
Escar Turizm Nakliyat | 20,86 | 3,06 | |
Escort Teknoloji | 5,83 | 0,87 | -11,26 |
Esenboğa Elektrik | 30,52 | -0,59 | 60,41 |
Etiler Besin | 5,07 | -0,59 | 27,39 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 6,93 | -4,28 | 81,44 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,63 | 1,68 | 2,59 |
Euro Yat. Ort. | 3,58 | 1,13 | -19,40 |
Euro Yatırım Holding | 3,17 | -0,31 | 11,62 |
Fade Besin | 8,48 | -1,97 | 63,02 |
Fenerbahçe Futbol | 34,58 | -0,29 | 16,98 |
Flap Kongre Toplantı Sürat. | 2,45 | -0,81 | -16,89 |
F-M İzmit Piston | 112,60 | 0,81 | -8,16 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 14,90 | -4,97 | 14,35 |
Ford Otosan | 170,90 | 0,00 | 39,92 |
Formet Metal ve Cam | 1,23 | 0,00 | -49,86 |
Frigo Pak Besin | 16,91 | -1,00 | -19,40 |
Galata Wind Güç | 3,76 | 0,00 | |
Galatasaray Sportif | 3,71 | -0,54 | -8,40 |
Garanti Bankası | 9,31 | 0,22 | -8,28 |
Garanti Faktoring | 8,16 | 0,37 | -26,68 |
Garanti Yat. Ort. | 2,23 | -0,45 | -30,66 |
Gedik Y. Men. Değ. | 7,31 | -0,14 | 23,35 |
Gediz Ambalaj | 37,78 | -2,53 | 40,97 |
Gen İlaç | 15,75 | -3,37 | |
Gentaş | 3,16 | 0,32 | -29,98 |
Gersan Elektrik | 5,87 | -0,68 | -4,40 |
Teşebbüs Elektrik Sanayi | 20,56 | 9,95 | |
Küresel Men. Değ. | 6,14 | -1,44 | 2,16 |
Küresel Yat. Holding | 2,28 | -2,56 | -35,10 |
Good-Year | 7,54 | -1,18 | -5,37 |
Göltaş Çimento | 43,34 | -2,39 | 5,59 |
Beğenilen Teşebbüs | 5,67 | 1,25 | -28,95 |
GSD Denizcilik | 2,57 | 3,63 | 5,54 |
GSD Holding | 1,92 | 5,49 | -23,51 |
Gübre Fabrik. | 52,30 | -1,60 | -39,22 |
Güler Yat. Holding | 2,46 | 4,24 | -28,96 |
Halk GMYO | 2,21 | 0,00 | -27,49 |
Hatay Dokuma | 16,44 | -0,78 | 20,57 |
Maksat Teşebbüs | 2,63 | 0,00 | 4,17 |
Hektaş | 7,87 | 0,25 | 47,31 |
HUB Teşebbüs | 10,33 | -0,10 | -43,24 |
Hürriyet Gzt. | 1,43 | 1,42 | -31,90 |
ICBC Turkey Bank | 5,12 | -0,58 | -21,23 |
İdealist Danışmanlık | 45,26 | 5,75 | 236,26 |
İdealist GMYO | 2,74 | -1,44 | 15,46 |
İhlas Konut Aletleri | 1,03 | 0,00 | -44,71 |
İhlas Gayrimenkul | 0,97 | 1,04 | -22,40 |
İhlas Gazetecilik | 1,17 | 0,00 | -52,51 |
İhlas Holding | 0,59 | -1,67 | -47,45 |
İhlas Yayın Holding | 0,82 | 1,23 | -28,07 |
İndeks Bilgisayar | 6,09 | 2,70 | 31,08 |
Info Yatırım | 3,59 | -0,83 | -23,14 |
İntema | 39,00 | -0,26 | -2,26 |
Inveo Yatırım Holding | 99,95 | -0,15 | 126,03 |
İpek Doğal Güç | 12,23 | 1,33 | -6,50 |
İskenderun Demir Çelik | 12,22 | -1,05 | 35,24 |
(Not: Tablodaki bilgiler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara