Borsa İstanbul Hisse Piyasası’nda günün birinci yarısında süreç gören pay senetlerinin saat 13.00 prestijiyle son fiyatı ile günlük ve evvelki yıl kapanışına nazaran değişim oranları şöyle:
Paylar | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Nazaran Getiri (%) |
A.V.O.D Besin ve Tarım | 4,96 | 0,81 | -35,92 |
Acıpayam Selüloz | 16,18 | 1,25 | -4,98 |
Adel Kalemcilik | 25,74 | -1,53 | -24,81 |
Adese Gayrimenkul | 1,14 | 0,00 | -59,29 |
Afyon Çimento | 3,76 | 0,27 | -26,42 |
AGESA Hayat Emeklilik | 19,23 | 0,05 | 9,36 |
Ak Güç | 1,66 | 0,61 | -24,89 |
Akbank | 5,51 | 0,36 | -18,47 |
Akçansa | 15,03 | -0,13 | -6,66 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 1,87 | -1,58 | -22,19 |
Akfen GMYO | 2,06 | 0,00 | -21,10 |
Akın Dokuma | 34,80 | -0,74 | 9,57 |
Akiş GMYO | 1,85 | 0,54 | -33,75 |
Akmerkez GMYO | 39,26 | -0,56 | -37,14 |
Aksa | 18,12 | 9,03 | 31,17 |
Aksa Güç | 12,93 | 0,94 | 73,79 |
Aksigorta | 7,61 | -0,52 | -12,51 |
Aksu Güç | 10,89 | 1,21 | 44,29 |
Alarko Carrıer | 301,20 | 0,07 | -17,14 |
Alarko GMYO | 20,62 | 0,59 | -18,60 |
Alarko Holding | 9,84 | -0,51 | 15,47 |
Albaraka Türk | 1,50 | 0,00 | -22,68 |
Alcatel Lucent Teletaş | 23,96 | 0,42 | -19,22 |
Alkim Kağıt | 15,05 | 0,94 | 16,27 |
Alkim Kimya | 15,36 | 0,39 | 9,04 |
Altınyağ Madencilik ve Güç | 1,61 | 1,90 | -26,48 |
Altınyunus Çeşme | 52,00 | -0,48 | 4,08 |
Anadolu Efes | 22,02 | -0,27 | 3,08 |
Anadolu Kümesi Holding | 23,34 | 0,09 | -10,66 |
Anadolu Hayat Emek. | 9,13 | -1,72 | 13,62 |
Anadolu Isuzu | 16,18 | 0,75 | -10,11 |
Anadolu Sigorta | 6,33 | -0,94 | -12,33 |
Anel Elektrik | 2,70 | 0,37 | -14,83 |
Arçelik | 33,14 | -0,18 | 16,45 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 56,20 | 1,08 | 16,89 |
Arena Bilgisayar | 10,43 | 6,43 | -4,33 |
Armada Bilgisayar | 53,20 | -1,30 | 8,39 |
Arsan Dokuma | 4,22 | 0,72 | 4,58 |
Arzum Mesken Aletleri | 16,24 | 0,00 | -32,79 |
Aselsan | 15,48 | -0,13 | -15,18 |
Cet GMYO | 4,31 | -1,60 | -21,78 |
Atakule GMYO | 3,16 | 9,72 | 34,98 |
Atlantis Yatırım Holding | 3,65 | 0,00 | -34,35 |
Atlas Yat. Ort. | 1,51 | -0,66 | -13,71 |
ATP Ticari Bilgisayar | 32,90 | -0,78 | |
Avrasya GMYO | 3,25 | 1,56 | 24,08 |
Avrasya Petrol ve Çeşit. | 2,82 | 1,81 | -11,88 |
Avrupa Yatırım Holding | 5,14 | -1,72 | -14,33 |
Aydem Güç | 7,78 | -0,38 | |
Ayen Güç | 4,84 | 1,89 | -10,54 |
Ayes Çelik Hasır ve Çit | 20,32 | 0,10 | 80,15 |
Aygaz | 14,57 | 0,76 | 2,70 |
Bagfaş | 17,96 | -0,99 | -10,20 |
Bak Ambalaj | 24,30 | 3,85 | 22,87 |
Balatacılar Balatacılık | 4,56 | 0,22 | -44,66 |
Bantaş Ambalaj | 3,59 | 1,41 | 14,82 |
Banvit | 65,15 | 0,70 | 25,29 |
Başşehir Doğalgaz Dağıtım GYO | 18,22 | 0,11 | |
Baştaş Başşehir Çimento | 10,48 | -3,76 | -39,67 |
Batı Çimento | 12,64 | 1,12 | 168,37 |
Batısöke Çimento | 2,18 | 0,93 | -10,66 |
Bayrak Taban Sanayi | 8,78 | -0,79 | -17,25 |
Bera Holding | 10,05 | -2,33 | -50,44 |
Berkosan Yalıtım | 9,84 | -1,01 | 10,31 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 6,18 | -0,48 | 52,97 |
Beyaz Filo | 8,91 | 1,48 | -11,60 |
Bilici Yatırım | 19,28 | 3,05 | 248,43 |
Bim Mağazalar | 68,95 | -1,64 | -3,29 |
Biotrend Etraf ve Güç | 29,26 | 0,55 | |
Birko Mensucat | 1,08 | -3,57 | -2,70 |
Birlik Mensucat | 2,12 | -3,64 | -38,73 |
Bizim Mağazaları | 12,76 | 0,16 | -16,93 |
BMS Çelik Hasır Sanayi | 7,90 | -0,63 | |
Boğaziçi Beton | 4,45 | 0,45 | |
Borusan Mannesmann | 26,92 | 0,15 | -3,17 |
Borusan Yat. Paz. | 350,70 | 0,03 | -22,80 |
Bosch Fren Sistemleri | 874,20 | 0,23 | -28,91 |
Bossa | 30,38 | 0,46 | 70,20 |
Brisa | 22,38 | 0,81 | 15,58 |
Burçelik | 18,72 | 0,21 | -10,94 |
Burçelik Vana | 21,80 | 0,65 | -56,10 |
Bursa Çimento | 3,37 | 0,60 | -32,30 |
Carrefoursa | 38,20 | 0,00 | -46,80 |
Casa Emtia Petrol | 111,00 | -3,48 | 4,72 |
Ceo Event Medya | 8,07 | 0,88 | 25,51 |
Coca Cola İçecek | 85,05 | -1,10 | 33,92 |
Cosmos Yat. Holding | 9,95 | -2,45 | 23,45 |
Credıtwest Faktorıng | 4,69 | -1,26 | -20,10 |
Çan2 Termik | 11,92 | 0,00 | |
Çelebi | 171,20 | 0,06 | -6,20 |
Çelik Halat | 6,45 | -0,62 | -29,10 |
Çemaş Döküm | 1,26 | -0,79 | -26,00 |
Çemtaş | 13,64 | 0,74 | -13,18 |
Çimbeton | 213,50 | 0,76 | -27,99 |
Çimentaş | 28,80 | 0,91 | -20,35 |
Çimsa | 25,12 | 2,03 | 41,12 |
Çuhadaroğlu Metal | 7,50 | -0,66 | -1,41 |
Dagi Giysi | 4,35 | 2,59 | 27,70 |
Dagi Yatırım Holding | 15,05 | 0,33 | 16,67 |
Dardanel | 2,56 | 9,87 | -51,92 |
Datagate Bilgisayar | 11,64 | 1,66 | -27,75 |
Demısaş Döküm | 7,57 | -2,95 | 16,90 |
İstikrar Holding | 1,55 | 8,39 | -48,97 |
Deniz GMYO | 2,26 | 1,35 | 22,69 |
Derimod | 10,16 | -0,20 | 4,31 |
Derlüks Yatırım Holding | 4,81 | -1,23 | -45,46 |
Desa Deri | 9,24 | -0,65 | -5,13 |
Despec Bilgisayar | 9,70 | 0,00 | -25,73 |
Deva Holding | 24,96 | 0,00 | 3,75 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 12,05 | 1,69 | 11,83 |
Diriteks Diriliş Dokumacılık | 2,90 | 0,00 | -22,25 |
Ditaş Doğan | 16,85 | -0,82 | 29,56 |
DO-CO | 690,50 | 1,99 | 9,60 |
Doğan Burda | 20,56 | 4,84 | -8,38 |
Doğan Holding | 2,73 | -0,73 | -8,94 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,32 | 0,00 | -0,38 |
Doğusan | 6,47 | 1,09 | 47,72 |
Doğuş GMYO | 8,87 | 0,91 | 8,57 |
Doğuş Otomotiv | 25,58 | 1,67 | -1,33 |
Döktaş Dökümcülük | 28,14 | 0,00 | -8,10 |
Duran Doğan Basım | 10,95 | -0,54 | 4,39 |
Dyo Boya | 11,03 | 0,36 | -1,93 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,03 | 0,84 | -16,27 |
Eczacıbaşı Yatırım | 42,32 | 1,24 | 57,21 |
E-Data Teknoloji Pazarlama | 16,22 | -3,74 | |
Edip Gayrimenkul | 3,76 | -0,27 | 13,25 |
Ege Sanayi | 1.311,10 | 0,24 | -21,25 |
Ege Gübre | 177,50 | -3,22 | 23,73 |
Ege Profil | 28,24 | 0,14 | -26,15 |
Ege Seramik | 14,34 | 0,99 | 48,41 |
Egeplast | 22,38 | 0,54 | -32,79 |
Ekiz Kimya | 6,57 | -0,90 | -7,85 |
Emek Elektrik | 2,78 | 4,51 | -2,64 |
Eminiş Ambalaj | 20,20 | 1,00 | -45,17 |
Emlak Konut GMYO | 1,84 | 0,00 | -12,99 |
Enerjisa Güç | 10,61 | -0,47 | -7,98 |
Enka İnşaat | 9,88 | 2,60 | 40,30 |
Erbosan | 145,20 | -1,36 | 258,03 |
Ereğli Demir Çelik | 19,78 | 0,05 | 50,57 |
Ersu Besin | 3,42 | 1,48 | -30,77 |
Escar Turizm Nakliyat | 18,29 | -0,87 | |
Escort Teknoloji | 5,80 | 0,69 | -11,72 |
Esenboğa Elektrik | 30,16 | -0,20 | 58,52 |
Etiler Besin | 5,03 | 0,00 | 26,38 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 6,77 | -1,31 | 77,25 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,72 | 0,81 | 5,14 |
Euro Yat. Ort. | 3,59 | 0,00 | -19,17 |
Euro Yatırım Holding | 3,26 | 1,24 | 14,79 |
Fade Besin | 8,57 | -1,04 | 64,75 |
Fenerbahçe Futbol | 36,08 | -0,55 | 22,06 |
Flap Kongre Toplantı Sürat. | 2,54 | 2,83 | -13,84 |
F-M İzmit Piston | 109,40 | -2,50 | -10,77 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 14,63 | -0,95 | 12,28 |
Ford Otosan | 179,70 | 0,50 | 47,13 |
Formet Metal ve Cam | 1,28 | 5,79 | -47,82 |
Frigo Pak Besin | 17,35 | 2,12 | -17,30 |
Galata Wind Güç | 3,93 | 0,26 | |
Galatasaray Sportif | 3,77 | -0,53 | -6,91 |
Garanti Bankası | 9,31 | 0,22 | -8,28 |
Garanti Faktoring | 8,42 | 1,69 | -24,35 |
Garanti Yat. Ort. | 2,30 | 0,00 | -28,48 |
Gedik Y. Men. Değ. | 7,41 | 0,82 | 25,04 |
Gediz Ambalaj | 41,12 | -0,10 | 53,43 |
Gen İlaç ve Sıhhat Eserleri | 14,65 | 2,73 | |
Gentaş | 3,16 | -0,32 | -29,98 |
Gersan Elektrik | 5,90 | 1,37 | -3,91 |
Küresel Men. Değ. | 6,13 | 0,66 | 2,00 |
Küresel Yat. Holding | 2,24 | 0,00 | -36,24 |
Good-Year | 7,99 | -0,37 | 0,27 |
Göltaş Çimento | 40,70 | 5,11 | -0,84 |
Beğenilen Teşebbüs | 5,57 | -0,71 | -30,20 |
GSD Denizcilik | 2,46 | 9,82 | 1,02 |
GSD Holding | 1,90 | 1,06 | -24,30 |
Gübre Fabrik. | 53,70 | -0,56 | -37,59 |
Güler Yat. Holding | 2,35 | 0,86 | -32,13 |
Halk GMYO | 2,22 | 1,37 | -27,16 |
Hatay Dokuma | 16,65 | 0,79 | 22,11 |
Amaç Teşebbüs | 2,62 | 1,16 | 3,77 |
Hektaş | 7,91 | -0,50 | 48,06 |
HUB Teşebbüs | 10,95 | 3,30 | -39,84 |
Hürriyet Gzt. | 1,44 | -1,37 | -31,43 |
ICBC Turkey Bank | 5,32 | -0,19 | -18,15 |
İdealist Danışmanlık | 52,70 | -0,94 | 291,53 |
İdealist GMYO | 2,95 | -9,79 | 24,31 |
İhlas Konut Aletleri | 1,02 | 0,00 | -45,25 |
İhlas Gayrimenkul | 0,98 | 0,00 | -21,60 |
İhlas Gazetecilik | 1,11 | -1,77 | -54,94 |
İhlas Holding | 0,59 | 0,00 | -47,45 |
İhlas Yayın Holding | 0,80 | 0,00 | -29,82 |
İndeks Bilgisayar | 6,02 | 0,33 | 29,57 |
Info Yatırım | 3,50 | -0,85 | -25,06 |
İntema | 38,42 | -2,59 | -3,71 |
Inveo Yatırım Holding | 103,70 | 3,08 | 134,51 |
İpek Doğal Güç | 11,67 | 1,04 | -10,78 |
İskenderun Demir Çelik | 12,91 | 0,08 | 42,87 |
(Not: Tablodaki bilgiler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara