Borsa İstanbul Hisse Piyasası’nda günün birinci yarısında süreç gören pay senetlerinin saat 13.00 prestijiyle son fiyatı ile günlük ve evvelki yıl kapanışına nazaran değişim oranları şöyle:
Paylar | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Nazaran Getiri (%) |
A.V.O.D Besin ve Tarım | 4,97 | 1,02 | -35,79 |
Acıpayam Selüloz | 16,35 | 1,30 | -3,98 |
Adel Kalemcilik | 26,96 | 4,01 | -21,25 |
Adese Gayrimenkul | 1,21 | 4,31 | -56,79 |
Afyon Çimento | 3,81 | 2,14 | -25,44 |
AGESA Hayat Emeklilik | 18,72 | 0,00 | 6,46 |
Ak Güç | 1,64 | 0,00 | -25,79 |
Akbank | 5,64 | 2,92 | -16,54 |
Akçansa | 15,08 | 0,53 | -6,35 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 1,88 | 0,53 | -21,77 |
Akfen GMYO | 2,20 | 6,28 | -15,74 |
Akın Dokuma | 35,88 | 1,82 | 12,97 |
Akiş GMYO | 1,82 | 0,00 | -34,82 |
Akmerkez GMYO | 39,30 | -0,71 | -37,07 |
Aksa | 17,81 | -1,06 | 28,92 |
Aksa Güç | 13,13 | -0,15 | 76,48 |
Aksigorta | 7,65 | 0,66 | -12,05 |
Aksu Güç | 10,89 | 1,11 | 44,29 |
Alarko Carrıer | 309,80 | 2,99 | -14,78 |
Alarko GMYO | 20,68 | 0,78 | -18,36 |
Alarko Holding | 9,86 | 0,61 | 15,71 |
Albaraka Türk | 1,51 | 0,67 | -22,16 |
Alcatel Lucent Teletaş | 25,70 | 6,02 | -13,35 |
Alkim Kağıt | 15,31 | 1,39 | 18,28 |
Alkim Kimya | 15,81 | 0,51 | 12,23 |
Altınyağ Madencilik ve Güç | 1,63 | 0,00 | -25,57 |
Altınyunus Çeşme | 51,20 | -2,48 | 2,48 |
Anadolu Efes | 22,40 | 0,99 | 4,86 |
Anadolu Kümesi Holding | 24,04 | 0,67 | -7,98 |
Anadolu Hayat Emek. | 9,09 | 0,44 | 13,12 |
Anadolu Isuzu | 16,64 | 2,34 | -7,56 |
Anadolu Sigorta | 6,36 | 0,95 | -11,92 |
Anel Elektrik | 2,71 | 1,12 | -14,51 |
Arçelik | 33,18 | 0,24 | 16,59 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 55,70 | -0,54 | 15,85 |
Arena Bilgisayar | 10,62 | 0,57 | -2,59 |
Armada Bilgisayar | 53,00 | -0,28 | 7,99 |
Arsan Dokuma | 4,33 | 1,64 | 7,30 |
Arzum Mesken Aletleri | 16,34 | 1,24 | -32,38 |
Aselsan | 15,52 | 0,45 | -14,96 |
Cet GMYO | 4,46 | -0,22 | -19,06 |
Atakule GMYO | 3,47 | 9,81 | 48,22 |
Atlantis Yatırım Holding | 3,65 | 0,00 | -34,35 |
Atlas Yat. Ort. | 1,52 | 0,66 | -13,14 |
ATP Bilgisayar | 34,00 | 1,49 | |
Avrasya GMYO | 3,29 | 1,54 | 25,60 |
Avrasya Petrol ve Çeşit. | 2,83 | 1,07 | -11,56 |
Avrupa Yatırım Holding | 5,16 | -0,77 | -14,00 |
Aydem Güç | 8,14 | -0,12 | |
Ayen Güç | 4,93 | 1,23 | -8,87 |
Ayes Çelik Hasır ve Çit | 21,00 | 0,96 | 86,18 |
Aygaz | 14,66 | 1,03 | 3,34 |
Bagfaş | 18,09 | 0,22 | -9,55 |
Bak Ambalaj | 23,98 | -1,72 | 21,26 |
Balatacılar Balatacılık | 4,65 | 2,42 | -43,57 |
Bantaş Ambalaj | 3,66 | 2,52 | 17,06 |
Banvit | 66,30 | 0,68 | 27,50 |
Başşehir Doğalgaz GMYO | 18,96 | 3,27 | |
Baştaş Başşehir Çimento | 10,59 | -2,84 | -39,03 |
Batı Çimento | 12,75 | 0,87 | 170,70 |
Batısöke Çimento | 2,18 | 0,46 | -10,66 |
Bayrak Taban Sanayi | 8,71 | 1,04 | -17,91 |
Bera Holding | 10,75 | 7,61 | -46,99 |
Berkosan Yalıtım | 10,09 | 1,61 | 13,12 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 6,29 | 2,11 | 55,69 |
Beyaz Filo | 8,93 | 1,25 | -11,40 |
Bilici Yatırım | 19,30 | -0,87 | 248,80 |
Bim Mağazalar | 70,15 | 1,01 | -1,61 |
Biotrend Etraf ve Güç | 28,84 | -0,21 | |
Birko Mensucat | 1,10 | 1,85 | -0,90 |
Birlik Mensucat | 2,20 | 3,77 | -36,42 |
Bizim Mağazaları | 12,86 | -0,54 | -16,28 |
BMS Çelik Hasır | 8,09 | 2,53 | |
Boğaziçi Beton Sanayi | 4,79 | 9,86 | |
Borusan Mannesmann | 27,48 | 3,23 | -1,15 |
Borusan Yat. Paz. | 389,60 | 7,98 | -14,24 |
Bosch Fren Sistemleri | 879,00 | 0,80 | -28,52 |
Bossa | 30,36 | -0,33 | 70,08 |
Brisa | 22,44 | -0,71 | 15,89 |
Burçelik | 19,00 | 2,98 | -9,61 |
Burçelik Vana | 22,12 | 1,65 | -55,46 |
Bursa Çimento | 3,50 | 4,17 | -29,69 |
Carrefoursa | 37,80 | -0,21 | -47,35 |
Casa Emtia Petrol | 115,70 | 2,84 | 9,15 |
Ceo Event Medya | 8,33 | 2,21 | 29,55 |
Coca Cola İçecek | 86,50 | 0,99 | 36,20 |
Cosmos Yat. Holding | 10,81 | 9,97 | 34,12 |
Credıtwest Faktorıng | 4,89 | 2,09 | -16,70 |
Çan2 Termik | 12,10 | 1,34 | |
Çelebi | 178,30 | 5,01 | -2,31 |
Çelik Halat | 6,51 | 0,93 | -28,44 |
Çemaş Döküm | 1,27 | 0,79 | -25,41 |
Çemtaş | 13,67 | -0,15 | -12,99 |
Çimbeton | 220,10 | 3,48 | -25,77 |
Çimentaş | 29,96 | 5,42 | -17,15 |
Çimsa | 25,50 | 0,63 | 43,26 |
Çuhadaroğlu Metal | 7,46 | 0,81 | -1,94 |
Dagi Giysi | 3,91 | -8,00 | 14,78 |
Dagi Yatırım Holding | 15,22 | 1,13 | 17,98 |
Dardanel | 2,75 | 7,42 | -48,36 |
Datagate Bilgisayar | 11,70 | 1,65 | -27,37 |
Demısaş Döküm | 7,26 | -2,02 | 12,12 |
İstikrar Holding | 1,60 | 1,91 | -47,32 |
Deniz GMYO | 2,25 | 0,45 | 22,15 |
Derimod | 10,30 | 0,59 | 5,75 |
Derlüks Yatırım Holding | 4,85 | 2,54 | -45,01 |
Desa Deri | 9,20 | -0,11 | -5,54 |
Despec Bilgisayar | 9,98 | 0,91 | -23,58 |
Deva Holding | 24,82 | -0,96 | 3,17 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 12,03 | 1,78 | 11,65 |
Diriteks Diriliş Dokuma | 3,00 | 0,00 | -19,57 |
Ditaş Doğan | 16,76 | 0,06 | 28,86 |
DO-CO | 683,70 | -0,88 | 8,52 |
Doğan Burda | 20,20 | -3,72 | -9,98 |
Doğan Holding | 2,76 | 1,47 | -7,94 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,27 | 1,34 | -2,53 |
Doğusan | 6,54 | 1,55 | 49,32 |
Doğuş GMYO | 8,88 | 2,30 | 8,69 |
Doğuş Otomotiv | 26,08 | 0,54 | 0,60 |
Döktaş Dökümcülük | 28,12 | 0,00 | -8,16 |
Duran Doğan Basım | 11,06 | 0,91 | 5,43 |
Dyo Boya | 10,95 | 0,83 | -2,64 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,08 | 0,83 | -15,58 |
Eczacıbaşı Yatırım | 42,36 | 2,77 | 57,36 |
E-Data Teknoloji | 15,04 | -3,34 | |
Edip Gayrimenkul | 3,61 | -3,73 | 8,73 |
Ege Sanayi | 1.338,90 | 1,47 | -19,58 |
Ege Gübre | 179,00 | 1,19 | 24,78 |
Ege Profil | 28,58 | 1,64 | -25,26 |
Ege Seramik | 14,09 | 0,50 | 45,82 |
Egeplast | 23,60 | 2,70 | -29,13 |
Ekiz Kimya | 6,56 | 0,15 | -7,99 |
Emek Elektrik | 2,96 | 7,25 | 3,67 |
Eminiş Ambalaj | 20,90 | 2,05 | -43,27 |
Emlak Konut GMYO | 1,86 | 1,09 | -12,04 |
Enerjisa Güç | 10,78 | 1,41 | -6,51 |
Enka İnşaat | 10,16 | 4,74 | 44,28 |
Erbosan | 146,90 | 2,01 | 262,23 |
Ereğli Demir Çelik | 19,67 | -0,35 | 49,74 |
Ersu Besin | 3,40 | 0,00 | -31,17 |
Escar Turizm Nakliyat | 18,43 | 4,30 | |
Escort Teknoloji | 5,83 | 0,87 | -11,26 |
Esenboğa Elektrik | 30,70 | 2,47 | 61,36 |
Etiler Besin | 5,20 | 0,00 | 30,65 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 6,79 | -1,02 | 77,77 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,67 | 0,82 | 3,72 |
Euro Yat. Ort. | 3,56 | -0,56 | -19,85 |
Euro Yatırım Holding | 3,27 | 2,19 | 15,14 |
Fade Besin | 8,88 | 0,79 | 70,71 |
Fenerbahçe Futbol | 35,76 | 0,45 | 20,97 |
Flap Kongre Toplantı Sürat. | 2,56 | 0,79 | -13,16 |
F-M İzmit Piston | 112,80 | 1,81 | -7,99 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 14,43 | 0,49 | 10,74 |
Ford Otosan | 178,30 | -1,65 | 45,98 |
Formet Metal ve Cam | 1,26 | -0,79 | -48,64 |
Frigo Pak Besin | 17,70 | 2,79 | -15,63 |
Galata Wind Güç | 4,03 | 2,28 | |
Galatasaray Sportif | 3,80 | 1,06 | -6,17 |
Garanti Bankası | 9,45 | 1,94 | -6,90 |
Garanti Faktoring | 8,38 | 0,60 | -24,71 |
Garanti Yat. Ort. | 2,28 | -0,44 | -29,10 |
Gedik Y. Men. Değ. | 7,58 | 1,34 | 27,91 |
Gediz Ambalaj | 41,18 | 0,19 | 53,66 |
Gen İlaç | 14,83 | 0,68 | |
Gentaş | 3,25 | 2,20 | -27,99 |
Gersan Elektrik | 5,90 | 0,34 | -3,91 |
Küresel Men. Değ. | 6,22 | 0,65 | 3,49 |
Küresel Yat. Holding | 2,29 | 2,69 | -34,82 |
Good-Year | 7,96 | 0,38 | -0,10 |
Göltaş Çimento | 41,14 | -0,19 | 0,23 |
Beğenilen Teşebbüs | 5,71 | 2,88 | -28,45 |
GSD Denizcilik | 2,68 | 8,94 | 10,05 |
GSD Holding | 1,91 | 1,60 | -23,90 |
Gübre Fabrik. | 53,95 | 0,84 | -37,30 |
Güler Yat. Holding | 2,35 | 0,00 | -32,13 |
Halk GMYO | 2,26 | 0,89 | -25,85 |
Hatay Dokuma | 16,76 | 1,09 | 22,91 |
Maksat Teşebbüs | 2,66 | 1,53 | 5,35 |
Hektaş | 7,94 | 0,89 | 48,62 |
HUB Teşebbüs | 10,52 | -0,09 | -42,20 |
Hürriyet Gzt. | 1,42 | 0,71 | -32,38 |
ICBC Turkey Bank | 5,34 | 0,75 | -17,85 |
İdealist Danışmanlık | 50,00 | -1,96 | 271,47 |
İdealist GMYO | 2,95 | 0,00 | 24,31 |
İhlas Konut Aletleri | 1,05 | -3,67 | -43,64 |
İhlas Gayrimenkul | 0,99 | 1,02 | -20,80 |
İhlas Gazetecilik | 1,18 | 6,31 | -52,10 |
İhlas Holding | 0,58 | -1,69 | -48,34 |
İhlas Yayın Holding | 0,81 | 2,53 | -28,95 |
İndeks Bilgisayar | 6,05 | 0,83 | 30,22 |
Info Yatırım | 3,65 | 3,69 | -21,85 |
İntema | 38,68 | 0,99 | -3,06 |
Inveo Yatırım Holding | 105,60 | 0,96 | 138,81 |
İpek Doğal Güç | 11,73 | 1,65 | -10,32 |
İskenderun Demir Çelik | 13,04 | 0,69 | 44,31 |
(Not: Tablodaki bilgiler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara