
Borsa İstanbul’da geçen hafta süreç gören pay senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına nazaran değişim oranları şöyle:
| Tüm paylar | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Nazaran Getiri (%) |
| A.V.O.D Besin ve Tarım | 4,92 | -3,91 | -36,43 |
| Acıpayam Selüloz | 16,14 | -4,16 | -5,22 |
| Adel Kalemcilik | 25,92 | 10,30 | -24,29 |
| Adese Gayrimenkul | 1,16 | -1,69 | -58,57 |
| Afyon Çimento | 3,73 | -2,86 | -27,01 |
| AGESA Hayat Emeklilik | 18,72 | 3,48 | 6,46 |
| Ak Güç | 1,64 | -3,53 | -25,79 |
| Akbank | 5,48 | 0,92 | -18,91 |
| Akçansa | 15,00 | 0,33 | -6,85 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 1,87 | -3,11 | -22,19 |
| Akfen GMYO | 2,07 | -3,72 | -20,71 |
| Akın Dokumacılık | 35,24 | -2,38 | 10,96 |
| Akiş GMYO | 1,82 | -1,62 | -34,82 |
| Akmerkez GMYO | 39,58 | -1,20 | -36,62 |
| Aksa | 18,00 | 8,43 | 30,30 |
| Aksa Güç | 13,15 | -0,68 | 76,75 |
| Aksigorta | 7,60 | -7,65 | -12,63 |
| Aksu Güç | 10,77 | 7,59 | 42,70 |
| Alarko Carrıer | 300,80 | -0,40 | -17,25 |
| Alarko GMYO | 20,52 | -3,39 | -18,99 |
| Alarko Holding | 9,80 | 0,72 | 15,00 |
| Albaraka Türk | 1,50 | -7,41 | -22,68 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 24,24 | 0,50 | -18,27 |
| Alkim Kağıt | 15,10 | -5,03 | 16,66 |
| Alkim Kimya | 15,73 | 1,35 | 11,66 |
| Altınyağ Madencilik ve Güç | 1,63 | -9,94 | -25,57 |
| Altınyunus Çeşme | 52,50 | -6,00 | 5,08 |
| Anadolu Efes | 22,18 | -0,18 | 3,83 |
| Anadolu Kümesi Holding | 23,88 | 3,65 | -8,59 |
| Anadolu Hayat Emek. | 9,05 | -5,43 | 12,63 |
| Anadolu Isuzu | 16,26 | 0,06 | -9,67 |
| Anadolu Sigorta | 6,30 | -3,52 | -12,75 |
| Anel Elektrik | 2,68 | -6,29 | -15,46 |
| Arçelik | 33,10 | 0,30 | 16,31 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 56,00 | 1,45 | 16,47 |
| Arena Bilgisayar | 10,56 | -0,66 | -3,14 |
| Armada Bilgisayar | 53,15 | 1,63 | 8,29 |
| Arsan Dokuma | 4,26 | -0,23 | 5,57 |
| Arzum Konut Aletleri | 16,14 | -3,06 | -33,21 |
| Aselsan | 15,45 | -3,26 | -15,34 |
| Cet GMYO | 4,47 | -4,08 | -18,87 |
| Atakule GMYO | 3,16 | 10,10 | 34,98 |
| Atlantis Yatırım Holding | 3,65 | -3,44 | -34,35 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,51 | -3,82 | -13,71 |
| ATP Bilgisayar | 33,50 | 2,51 | |
| Avrasya GMYO | 3,24 | -2,99 | 23,69 |
| Avrasya Petrol ve Tıp. | 2,80 | -6,98 | -12,50 |
| Avrupa Yatırım Holding | 5,20 | 3,38 | -13,33 |
| Aydem Güç | 8,15 | 9,99 | |
| Ayen Güç | 4,87 | 0,41 | -9,98 |
| Ayes Çelik Hasır ve Çit | 20,80 | 5,05 | 84,40 |
| Aygaz | 14,51 | -0,07 | 2,28 |
| Bagfaş | 18,05 | 7,06 | -9,75 |
| Bak Ambalaj | 24,40 | 10,31 | 23,38 |
| Balatacılar Balatacılık | 4,54 | -4,42 | -44,90 |
| Bantaş Ambalaj | 3,57 | -2,72 | 14,18 |
| Banvit | 65,85 | 0,92 | 26,63 |
| Başşehir Doğalgaz GMYO | 18,36 | 12,85 | |
| Baştaş Başşehir Çimento | 10,90 | -15,50 | -37,25 |
| Batı Çimento | 12,64 | 0,80 | 168,37 |
| Batısöke Çimento | 2,17 | -3,98 | -11,07 |
| Bayrak Taban Sanayi | 8,62 | -3,79 | -18,76 |
| Bera Holding | 9,99 | -7,93 | -50,74 |
| Berkosan Yalıtım | 9,93 | -1,49 | 11,32 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 6,16 | -3,30 | 52,48 |
| Beyaz Filo | 8,82 | 0,00 | -12,49 |
| Bilici Yatırım | 19,47 | -0,05 | 251,87 |
| Bim Mağazalar | 69,45 | 7,67 | -2,59 |
| Biotrend Etraf ve Güç | 28,90 | 5,17 | |
| Birko Mensucat | 1,08 | -4,42 | -2,70 |
| Birlik Mensucat | 2,12 | 2,42 | -38,73 |
| Bizim Mağazaları | 12,93 | -0,39 | -15,82 |
| BMS Çelik Hasır | 7,89 | -3,78 | |
| Boğaziçi Beton Sanayi | 4,36 | -14,68 | |
| Borusan Mannesmann | 26,62 | 1,60 | -4,24 |
| Borusan Yat. Paz. | 360,80 | 14,50 | -20,58 |
| Bosch Fren Sistemleri | 872,00 | -1,80 | -29,09 |
| Bossa | 30,46 | 1,13 | 70,64 |
| Brisa | 22,60 | -7,38 | 16,72 |
| Burçelik | 18,45 | -2,07 | -12,23 |
| Burçelik Vana | 21,76 | -6,29 | -56,18 |
| Bursa Çimento | 3,36 | -0,59 | -32,50 |
| Carrefoursa | 37,88 | -0,84 | -47,24 |
| Casa Emtia Petrol | 112,50 | -0,09 | 6,13 |
| Ceo Event Medya | 8,15 | 3,30 | 26,75 |
| Coca Cola İçecek | 85,65 | -0,75 | 34,86 |
| Cosmos Yat. Holding | 9,83 | 3,80 | 21,96 |
| Credıtwest Faktorıng | 4,79 | 10,62 | -18,40 |
| Çan2 Termik | 11,94 | 9,54 | |
| Çelebi | 169,80 | -3,30 | -6,97 |
| Çelik Halat | 6,45 | -1,83 | -29,10 |
| Çemaş Döküm | 1,26 | -3,82 | -26,00 |
| Çemtaş | 13,69 | -1,51 | -12,86 |
| Çimbeton | 212,70 | -3,36 | -28,26 |
| Çimentaş | 28,42 | -6,76 | -21,40 |
| Çimsa | 25,34 | 0,56 | 42,36 |
| Çuhadaroğlu Metal | 7,40 | -4,02 | -2,72 |
| Dagi Giysi | 4,25 | 19,72 | 24,77 |
| Dagi Yatırım Holding | 15,05 | -11,73 | 16,67 |
| Dardanel | 2,56 | 14,22 | -51,92 |
| Datagate Bilgisayar | 11,51 | -3,36 | -28,55 |
| Demısaş Döküm | 7,41 | -2,50 | 14,43 |
| İstikrar Holding | 1,57 | 35,34 | -48,31 |
| Deniz GMYO | 2,24 | 2,28 | 21,60 |
| Derimod | 10,24 | 4,92 | 5,13 |
| Derlüks Yatırım Holding | 4,73 | -1,46 | -46,37 |
| Desa Deri | 9,21 | -6,02 | -5,44 |
| Despec Bilgisayar | 9,89 | -3,13 | -24,27 |
| Deva Holding | 25,06 | -3,09 | 4,16 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 11,82 | -10,11 | 9,70 |
| Diriteks Diriliş Dokumacılık | 3,00 | -2,91 | -19,57 |
| Ditaş Doğan | 16,75 | -2,33 | 28,79 |
| DO-CO | 689,80 | -0,39 | 9,49 |
| Doğan Burda | 20,98 | 21,76 | -6,51 |
| Doğan Holding | 2,72 | 1,12 | -9,28 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,24 | -5,08 | -3,82 |
| Doğusan | 6,44 | 4,04 | 47,03 |
| Doğuş GMYO | 8,68 | -5,34 | 6,24 |
| Doğuş Otomotiv | 25,94 | -0,46 | 0,06 |
| Döktaş Dökümcülük | 28,12 | -1,26 | -8,16 |
| Duran Doğan Basım | 10,96 | 2,33 | 4,48 |
| Dyo Boya | 10,86 | -13,19 | -3,44 |
| Eczacıbaşı İlaç | 6,03 | 0,50 | -16,27 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 41,22 | 0,39 | 53,13 |
| E-Data Teknoloji | 15,56 | -3,65 | |
| Edip Gayrimenkul | 3,75 | -15,35 | 12,95 |
| Ege Sanayi | 1.319,50 | -1,91 | -20,75 |
| Ege Gübre | 176,90 | -0,73 | 23,31 |
| Ege Profil | 28,12 | 0,43 | -26,46 |
| Ege Seramik | 14,02 | 0,00 | 45,10 |
| Egeplast | 22,98 | 1,41 | -30,99 |
| Ekiz Kimya | 6,55 | -3,68 | -8,13 |
| Emek Elektrik | 2,76 | 1,85 | -3,34 |
| Eminiş Ambalaj | 20,48 | -0,10 | -44,41 |
| Emlak Konut GMYO | 1,84 | 1,10 | -12,99 |
| Enerjisa Güç | 10,63 | 0,95 | -7,81 |
| Enka İnşaat | 9,70 | 2,21 | 37,75 |
| Erbosan | 144,00 | -5,14 | 255,07 |
| Ereğli Demir Çelik | 19,74 | -5,10 | 50,27 |
| Ersu Besin | 3,40 | -6,34 | -31,17 |
| Escar Turizm Nakliyecilik | 17,67 | -2,43 | |
| Escort Teknoloji | 5,78 | -2,53 | -12,02 |
| Esenboğa Elektrik | 29,96 | -0,79 | 57,47 |
| Etiler Besin | 5,20 | -1,89 | 30,65 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 6,86 | 9,94 | 79,60 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 3,64 | -4,46 | 2,87 |
| Euro Yat. Ort. | 3,58 | -2,72 | -19,40 |
| Euro Yatırım Holding | 3,20 | -3,61 | 12,68 |
| Fade Besin | 8,81 | -27,79 | 69,37 |
| Fenerbahçe Futbol | 35,60 | -1,11 | 20,43 |
| Flap Kongre Toplantı Sürat. | 2,54 | -2,31 | -13,84 |
| F-M İzmit Piston | 110,80 | 7,99 | -9,62 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 14,36 | 7,40 | 10,21 |
| Ford Otosan | 181,30 | 2,26 | 48,44 |
| Formet Metal ve Cam | 1,27 | 6,72 | -48,23 |
| Frigo Pak Besin | 17,22 | 0,00 | -17,92 |
| Galata Wind Güç | 3,94 | 4,23 | |
| Galatasaray Sportif | 3,76 | 1,08 | -7,16 |
| Garanti Bankası | 9,27 | 0,43 | -8,68 |
| Garanti Faktoring | 8,33 | -12,77 | -25,16 |
| Garanti Yat. Ort. | 2,29 | -0,43 | -28,79 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 7,48 | 0,81 | 26,22 |
| Gediz Ambalaj | 41,10 | -0,82 | 53,36 |
| Gen İlaç | 14,73 | 13,31 | |
| Gentaş | 3,18 | -1,85 | -29,54 |
| Gersan Elektrik | 5,88 | -1,34 | -4,23 |
| Küresel Men. Değ. | 6,18 | -1,90 | 2,83 |
| Küresel Yat. Holding | 2,23 | -3,04 | -36,53 |
| Good-Year | 7,93 | 9,99 | -0,48 |
| Göltaş Çimento | 41,22 | 3,57 | 0,43 |
| Beğenilen Teşebbüs | 5,55 | -3,98 | -30,45 |
| GSD Denizcilik | 2,46 | -2,46 | 1,02 |
| GSD Holding | 1,88 | -1,05 | -25,10 |
| Gübre Fabrik. | 53,50 | 1,13 | -37,83 |
| Güler Yat. Holding | 2,35 | -3,69 | -32,13 |
| Halk GMYO | 2,24 | -1,32 | -26,51 |
| Hatay Dokumacılık | 16,58 | -4,60 | 21,59 |
| Gaye Teşebbüs | 2,62 | -3,32 | 3,77 |
| Hektaş | 7,87 | -4,37 | 47,31 |
| HUB Teşebbüs | 10,53 | -3,31 | -42,14 |
| Hürriyet Gzt. | 1,41 | -7,84 | -32,86 |
| ICBC Turkey Bank | 5,30 | -0,75 | -18,46 |
| İdealist Danışmanlık | 51,00 | -7,27 | 278,90 |
| İdealist GMYO | 2,95 | -38,67 | 24,31 |
| İhlas Konut Aletleri | 1,09 | 4,81 | -41,49 |
| İhlas Gayrimenkul | 0,98 | -1,01 | -21,60 |
| İhlas Gazetecilik | 1,11 | -13,28 | -54,94 |
| İhlas Holding | 0,59 | 1,72 | -47,45 |
| İhlas Yayın Holding | 0,79 | -5,95 | -30,70 |
| İndeks Bilgisayar | 6,00 | -5,36 | 29,14 |
| Info Yatırım | 3,52 | -6,13 | -24,63 |
| İntema | 38,30 | 1,65 | -4,01 |
| Inveo Yatırım Holding | 104,60 | -0,85 | 136,54 |
| İpek Doğal Güç | 11,54 | -3,43 | -11,77 |
| İskenderun Demir Çelik | 12,95 | 3,77 | 43,31 |
(Not: Tablodaki bilgiler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
