
Borsa İstanbul’da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 249.999,72 | 22,96 | |
| İş Bankası (B) | 38.997,90 | 8,16 | -3,71 |
| İş Bankası (C) | 4,87 | 0,21 | -28,31 |
| İş Bankası (Kur.) | 360.855,00 | -5,04 | |
| İş Fin.Kir. | 3,33 | 13,27 | -13,73 |
| İş Girişim | 16,25 | 1,56 | -14,25 |
| İş GMYO | 1,86 | 2,76 | -26,77 |
| İş Y. Men. Değ. | 15,36 | 8,17 | -7,46 |
| İş Yat. Ort. | 2,84 | 4,41 | -15,55 |
| İşbir Holding | 6.850,00 | 10,84 | 150,00 |
| Işık Plastik | 29,74 | 4,87 | |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,01 | 5,21 | -11,40 |
| İttifak Holding | 1,80 | 0,00 | -19,28 |
| İz Hayvancılık Tarım | 16,84 | 5,58 | -6,44 |
| İzmir Demir Çelik | 2,22 | 1,37 | -32,92 |
| İzmir Fırça | 9,25 | 17,24 | 66,37 |
| Jantsa Jant Sanayi | 747,30 | 3,79 | 126,79 |
| Kafein Yazılım | 25,90 | 8,19 | 21,37 |
| Kaplamin | 24,36 | 18,37 | -27,93 |
| Kardemir (A) | 6,29 | 7,34 | 5,71 |
| Kardemir (B) | 6,34 | 8,93 | 20,30 |
| Kardemir (D) | 7,16 | 2,73 | 23,88 |
| Karel Elektronik | 29,56 | 9,48 | 28,19 |
| Karsan Otomotiv | 3,36 | 0,30 | 3,38 |
| Karsu Tekstil | 11,70 | -8,59 | 36,84 |
| Kartonsan | 50,95 | 1,09 | -46,18 |
| Katmerciler Ekipman | 3,42 | 2,09 | 11,04 |
| Kent Gıda | 350,00 | -1,41 | -1,57 |
| Kerevitaş Gıda | 5,35 | 6,36 | -18,69 |
| Kervan Gıda | 16,36 | 4,74 | 23,75 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,72 | 5,88 | -42,86 |
| Kiler GMYO | 1,82 | 4,00 | -27,49 |
| Klimasan Klima | 24,40 | 15,53 | 43,78 |
| Koç Holding | 18,31 | 6,39 | -10,48 |
| Konfrut Gıda | 16,71 | 12,91 | -1,12 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 68,65 | 25,27 | 189,91 |
| Konya Çimento | 894,00 | 5,74 | -20,88 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 22,34 | 4,88 | 43,67 |
| Koza Altın | 113,00 | 4,82 | 16,86 |
| Koza Madencilik | 13,77 | 2,00 | -11,10 |
| Körfez GMYO | 5,12 | 8,25 | -11,72 |
| Kristal Kola | 2,25 | 10,29 | -42,60 |
| Kron Telekomünikasyon | 56,00 | 4,67 | 52,01 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 292,00 | 30,71 | 85,63 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,18 | 0,93 | -5,22 |
| Kütahya Porselen | 52,35 | 7,67 | 3,77 |
| Lider Faktoring | 2,83 | 6,39 | -17,01 |
| Link Bilgisayar | 36,30 | 6,14 | 13,88 |
| Logo Yazılım | 162,00 | 9,24 | 30,06 |
| Lokman Hekim Sağlık | 16,81 | 6,39 | 56,34 |
| Lüks Kadife | 60,30 | 26,26 | 108,65 |
| Makina Takım | 3,33 | 6,39 | -2,35 |
| Marka Yatırım Holding | 5,35 | -2,55 | -16,80 |
| Marmaris Altınyunus | 228,00 | 29,55 | 105,22 |
| Marshall | 247,00 | 0,69 | -19,47 |
| Martı GMYO | 1,79 | 1,13 | -34,91 |
| Martı Otel | 2,03 | 20,83 | -4,69 |
| Matriks Bilgi Dağıtım | 36,94 | -12,09 | |
| Mavi Giyim | 43,28 | 5,56 | -17,09 |
| Mazhar Zorlu Holding | 31,44 | 2,88 | -0,13 |
| Mega Polietilen | 6,42 | 7,18 | -16,19 |
| Menderes Tekstil | 2,37 | 6,28 | -23,30 |
| Merit Turizm | 253,30 | 50,42 | 202,63 |
| Merko Gıda | 6,10 | 5,72 | -29,40 |
| Metemtur Yatırım | 27,50 | 9,56 | 24,43 |
| Metro Holding | 1,89 | 2,16 | -9,13 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,23 | 9,85 | -22,84 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,03 | -0,98 | -12,88 |
| Migros Ticaret | 36,30 | 3,89 | -15,19 |
| Milpa | 4,10 | 1,74 | -10,87 |
| Mistral GMYO | 5,01 | 4,59 | 6,37 |
| MLP Sağlık | 24,44 | 10,99 | 23,00 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 7,04 | 24,60 | 53,04 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,18 | 16,82 | -18,68 |
| Naturel Enerji | 37,00 | 4,34 | 4,20 |
| Naturelgaz | 10,10 | -3,35 | |
| Net Holding | 5,73 | 13,92 | 67,06 |
| Netaş Telekom. | 24,48 | 8,22 | -12,82 |
| Niğbaş Niğde Beton | 14,40 | 3,30 | -72,31 |
| Nuh Çimento | 56,65 | 8,01 | 17,95 |
| Nurol GMYO | 13,20 | 15,79 | 81,07 |
| Odaş Elektrik | 2,47 | -5,00 | -36,67 |
| Olmuksan-IP | 7,31 | 0,27 | -38,31 |
| Orge Enerji Elektrik | 10,67 | -0,56 | 44,58 |
| Orma Orman Mahsulleri | 37,00 | 33,09 | 151,36 |
| Osmanlı Menkul | 26,88 | -1,03 | -13,12 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,23 | -2,62 | -19,02 |
| Otokar | 346,00 | 7,15 | 13,71 |
| Oyak Çimento | 6,88 | -0,29 | -21,64 |
| Oyak Yat. Ort. | 7,78 | 1,97 | 11,94 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,11 | 20,18 | -12,74 |
| Özak GMYO | 4,47 | 0,68 | -12,35 |
| Özbal Çelik Boru | 7,30 | 4,58 | 11,45 |
| Özderici GMYO | 1,59 | 4,61 | -28,38 |
| Özerden Plastik | 8,05 | 5,64 | -10,56 |
| Pamukova Elektrik | 30,62 | 0,39 | 43,62 |
| Panora GMYO | 6,22 | 2,47 | 1,84 |
| Papilon Savunma | 17,45 | 10,09 | -23,33 |
| Park Elek.Madencilik | 5,63 | 12,38 | 4,84 |
| Parsan | 29,32 | 6,23 | 20,66 |
| Pegasus | 73,55 | 16,56 | -1,41 |
| Peker GMYO | 1,20 | -11,76 | -54,02 |
| Penguen Gıda | 3,53 | 3,22 | -30,10 |
| Pera GMYO | 1,36 | 4,62 | -22,36 |
| Pergamon Dış Ticaret | 25,94 | 10,01 | 41,53 |
| Petkim | 6,71 | 6,68 | 34,74 |
| Petrokent Turizm | 2.550,00 | 13,33 | 181,33 |
| Pınar Et ve Un | 23,30 | 10,16 | 6,47 |
| Pınar Su | 7,78 | 4,29 | 4,71 |
| Pınar Süt | 19,64 | 5,03 | -12,90 |
| Plastikkart | 14,20 | 14,33 | -1,73 |
| Polisan Holding | 2,98 | 6,81 | -22,49 |
| Politeknik Metal | 309,00 | 5,10 | -23,84 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,05 | 2,85 | -7,85 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 103,80 | 16,37 | -17,16 |
| QNB Finansbank | 48,94 | 17,87 | -30,43 |
| QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri | 22,80 | -3,63 | |
| Ral Yatırım Holding | 3,83 | 24,76 | -13,74 |
| Ray Sigorta | 12,35 | -0,08 | -20,06 |
| Reysaş GMYO | 4,41 | 8,09 | -19,08 |
| Reysaş Lojistik | 4,00 | 31,15 | -22,69 |
| Rhea Girişim | 2,21 | 3,27 | -40,59 |
| Rodrigo Tekstil | 17,85 | 0,22 | 30,20 |
| Royal Halı | 3,44 | 4,24 | 0,00 |
| RTA Laboratuvarları | 24,00 | -0,66 | -20,74 |
| Sabancı Holding | 8,09 | 2,66 | -26,63 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 8,47 | 2,67 | -22,15 |
| Sanel Mühendislik | 4,07 | -3,55 | 19,01 |
| Sanifoam Sünger | 15,75 | 1,74 | 15,81 |
| Sanko Pazarlama | 11,30 | 6,50 | 20,34 |
| Saray Matbaacılık | 4,26 | 10,94 | -51,43 |
| Sarkuysan | 15,00 | 4,68 | 69,68 |
| Sasa Polyester | 35,80 | 8,51 | 138,91 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 29,80 | 21,34 | 250,18 |
| Sekuro Plastik | 28,14 | 23,64 | 101,58 |
| Selçuk Ecza Deposu | 10,05 | 3,08 | -25,18 |
| Selçuk Gıda | 3,58 | 13,65 | -28,11 |
| Senkron Güvenlik | 31,04 | -8,71 | 18,20 |
| Serve Film Prodüksiyon | 16,10 | 3,87 | 0,63 |
| Servet GMYO | 90,20 | 14,18 | 15,05 |
| Seyitler Kimya | 24,64 | 29,96 | -1,80 |
| Silverline Endüstri | 5,44 | 9,90 | -36,74 |
| Sinpaş GMYO | 3,97 | 3,39 | -5,02 |
| Smartiks Yazılım | 6,23 | 13,69 | -29,68 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 30,46 | 10,76 | 15,66 |
| Söktaş | 4,08 | 0,74 | -19,84 |
| Sönmez Filament | 33,50 | -10,76 | -52,28 |
| Sönmez Pamuklu | 16,89 | -7,70 | -29,63 |
| Sumaş Suni Tahta | 68,60 | 15,10 | 33,85 |
| Şeker Fin. Kir. | 7,78 | 20,06 | 21,56 |
| Şekerbank | 1,09 | 3,81 | -27,81 |
| Şişe Cam | 7,51 | 3,59 | 2,74 |
| Şok Marketler Ticaret | 12,10 | -1,55 | -4,12 |
| T. Halk Bankası | 4,29 | 2,14 | -22,84 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 22,12 | 1,19 | -28,78 |
| T.S.K.B. | 1,26 | 4,13 | -27,86 |
| T.Tuborg | 17,50 | 6,06 | -3,15 |
| Taç Tarım Ürünleri | 26,30 | 11,91 | 149,76 |
| Tat Gıda | 9,68 | 4,20 | -16,27 |
| TAV Havalimanları | 21,52 | 19,42 | 1,03 |
| Taze Kuru Gıda | 273,50 | 14,44 | 26,44 |
| Tek-Art Turizm | 1,57 | 12,14 | -22,28 |
| Tekfen Holding | 16,09 | 4,62 | -1,89 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,85 | -5,79 | -20,90 |
| Temapol Polimer Plastik | 13,85 | -0,29 | 20,43 |
| TGS Dış Ticaret | 12,29 | -1,76 | -3,30 |
| Tofaş Oto. Fab. | 29,84 | 4,26 | -3,47 |
| Torunlar GMYO | 3,57 | 2,88 | -8,46 |
| Trabzon Liman | 28,60 | 8,25 | -10,96 |
| Trabzonspor Sportif | 1,88 | 2,73 | -22,95 |
| Trend GMYO | 6,05 | 10,40 | -51,87 |
| TSKB GMYO | 4,18 | 0,72 | -27,30 |
| Tuğçelik | 8,07 | 25,70 | -0,12 |
| Tukaş | 7,23 | 3,14 | -25,39 |
| Turcas Petrol | 3,55 | 0,28 | -26,80 |
| Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 10,41 | -6,13 | |
| Turkcell | 14,84 | 1,50 | -5,44 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 20,60 | 12,81 | 46,41 |
| Tüpraş | 87,75 | 1,45 | -18,75 |
| Türk Hava Yolları | 12,23 | 8,52 | -5,27 |
| Türk İlaç Serum | 41,36 | 12,39 | |
| Türk Prysmian Kablo | 9,13 | -1,51 | -24,55 |
| Türk Telekom | 6,37 | 3,58 | -23,39 |
| Türk Traktör | 208,80 | 1,66 | 22,56 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 130,00 | -1,89 | 15,15 |
| Türkiye Sigorta | 5,64 | 3,11 | -8,71 |
| Ufuk Yatırım | 18,13 | 19,28 | 35,30 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,89 | 11,14 | 15,33 |
| Ulusoy Elektrik | 56,55 | 4,72 | 10,13 |
| Ulusoy Un Sanayi | 5,69 | 4,21 | 11,82 |
| Umpaş Holding | 1,73 | -1,14 | -33,72 |
| Uşak Seramik | 2,69 | 8,91 | 14,96 |
| Utopya Turizm | 30,00 | 34,41 | -22,68 |
| Uzertaş Boya | 45,18 | 31,64 | -20,18 |
| Ülker Bisküvi | 22,00 | 5,57 | -4,93 |
| Vakıf Fin. Kir. | 26,28 | 21,89 | 516,90 |
| Vakıf GMYO | 2,46 | -1,69 | -26,14 |
| Vakıf Yat. Ort. | 6,63 | 7,46 | -9,92 |
| Vakıflar Bankası | 3,42 | 0,59 | -27,39 |
| Vakko Tekstil | 12,87 | 5,44 | 105,38 |
| Vanet Gıda | 6,31 | 11,48 | -18,37 |
| Verusa Holding | 54,60 | 2,25 | 21,06 |
| Verusaturk Girisim | 29,00 | 10,27 | 121,71 |
| Vestel | 28,80 | -4,82 | 36,75 |
| Vestel Beyaz Eşya | 53,75 | 0,47 | 31,48 |
| Viking Kağıt | 6,28 | 1,29 | -30,22 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 5,81 | 3,94 | 30,56 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,10 | 0,96 | -29,93 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 86,15 | -1,71 | 19,02 |
| Yataş | 16,87 | 6,10 | 16,75 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,81 | 2,55 | -36,14 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,66 | 2,51 | 9,21 |
| Yeşil GMYO | 1,12 | 4,67 | -18,84 |
| Yeşil Yapı | 1,40 | 2,19 | -23,91 |
| Yeşil Yatırım Holding | 78,00 | -0,70 | -18,20 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 14.301,10 | 5,54 | -8,33 |
| Yonga Mobilya | 24,50 | 5,69 | -17,75 |
| Yükselen Çelik | 5,54 | 8,84 | 5,89 |
| Yünsa | 12,40 | 9,44 | -10,74 |
| Zorlu Enerji | 1,99 | -1,00 | -28,16 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
