
Borsa İstanbul’da geçen hafta süreç gören pay senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına nazaran değişim oranları şöyle:
| Tüm paylar | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Nazaran Getiri (%) |
| A.V.O.D Besin ve Tarım | 5,12 | -1,54 | -33,85 |
| Acıpayam Selüloz | 16,84 | 3,68 | -1,10 |
| Adel Kalemcilik | 23,50 | -1,84 | -31,36 |
| Adese Gayrimenkul | 1,18 | -4,84 | -57,86 |
| Afyon Çimento | 3,84 | 2,13 | -24,85 |
| AGESA Hayat Emeklilik | 18,09 | -0,60 | 2,87 |
| Ak Güç | 1,70 | 8,97 | -23,08 |
| Akbank | 5,43 | 3,23 | -19,65 |
| Akçansa | 14,95 | 2,54 | -7,16 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 1,93 | 3,76 | -19,69 |
| Akfen GMYO | 2,15 | 0,31 | -17,65 |
| Akın Dokuma | 36,10 | 6,05 | 13,66 |
| Akiş GMYO | 1,85 | 2,21 | -33,75 |
| Akmerkez GMYO | 40,06 | 0,40 | -35,85 |
| Aksa | 16,60 | 1,90 | 20,16 |
| Aksa Güç | 13,24 | 3,20 | 77,96 |
| Aksigorta | 8,23 | 3,00 | -5,38 |
| Aksu Güç | 10,01 | 21,04 | 32,63 |
| Alarko Carrıer | 302,00 | 4,50 | -16,92 |
| Alarko GMYO | 21,24 | 4,02 | -16,15 |
| Alarko Holding | 9,73 | 3,18 | 14,18 |
| Albaraka Türk | 1,62 | 8,00 | -16,49 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 24,12 | 13,35 | -18,68 |
| Alkim Kağıt | 15,90 | 1,27 | 22,84 |
| Alkim Kimya | 15,52 | 3,67 | 10,17 |
| Altınyağ Madencilik ve Güç | 1,81 | -4,74 | -17,35 |
| Altınyunus Çeşme | 55,85 | -2,87 | 11,79 |
| Anadolu Efes | 22,22 | 0,00 | 4,02 |
| Anadolu Kümesi Holding | 23,04 | -1,62 | -11,81 |
| Anadolu Hayat Emek. | 9,57 | 4,36 | 19,10 |
| Anadolu Isuzu | 16,25 | 5,11 | -9,72 |
| Anadolu Sigorta | 6,53 | -0,15 | -9,56 |
| Anel Elektrik | 2,86 | 0,35 | -9,78 |
| Arçelik | 33,00 | -0,06 | 15,96 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 55,20 | 6,36 | 14,81 |
| Arena Bilgisayar | 10,63 | 0,28 | -2,50 |
| Armada Bilgisayar | 52,30 | 3,98 | 6,56 |
| Arsan Dokumacılık | 4,27 | -3,17 | 5,82 |
| Arzum Konut Aletleri | 16,65 | 2,15 | -31,10 |
| Aselsan | 15,97 | 2,97 | -12,49 |
| Cet GMYO | 4,66 | 6,88 | -15,43 |
| Atakule GMYO | 2,87 | 3,24 | 22,59 |
| Atlantis Yatırım Holding | 3,78 | -0,53 | -32,01 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,57 | -1,88 | -10,29 |
| ATP Ticari Bilgisayar | 32,68 | -1,09 | |
| Avrasya GMYO | 3,34 | 1,21 | 27,51 |
| Avrasya Petrol ve Çeşit. | 3,01 | 3,44 | -5,94 |
| Avrupa Yatırım Holding | 5,03 | -6,85 | -16,17 |
| Aydem Güç | 7,41 | 10,10 | |
| Ayen Güç | 4,85 | 9,48 | -10,35 |
| Ayes Çelik Hasır ve Çit | 19,80 | 11,30 | 75,54 |
| Aygaz | 14,52 | -0,07 | 2,35 |
| Bagfaş | 16,86 | 2,49 | -15,70 |
| Bak Ambalaj | 22,12 | 6,86 | 11,85 |
| Balatacılar Balatacılık | 4,75 | -4,04 | -42,35 |
| Bantaş Ambalaj | 3,67 | -6,85 | 17,38 |
| Banvit | 65,25 | -0,53 | 25,48 |
| Başşehir Doğalgaz Dağıtım GYO | 16,27 | 5,92 | |
| Baştaş Başşehir Çimento | 12,90 | 10,35 | -25,73 |
| Batı Çimento | 12,54 | -1,34 | 166,24 |
| Batısöke Çimento | 2,26 | -1,31 | -7,38 |
| Bayrak Taban Sanayi | 8,96 | -10,85 | -15,55 |
| Bera Holding | 10,85 | -2,08 | -46,50 |
| Berkosan Yalıtım | 10,08 | 7,35 | 13,00 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 6,37 | -0,93 | 57,67 |
| Beyaz Filo | 8,82 | -0,56 | -12,49 |
| Bilici Yatırım | 19,48 | -4,98 | 252,05 |
| Bim Mağazalar | 64,50 | 1,74 | -9,53 |
| Biotrend Etraf ve Güç | 27,48 | 0,66 | |
| Birko Mensucat | 1,13 | 15,31 | 1,80 |
| Birlik Mensucat | 2,07 | 4,55 | -40,17 |
| Bizim Mağazaları | 12,98 | 13,16 | -15,49 |
| BMS Çelik Hasır Sanayi | 8,20 | -1,68 | |
| Boğaziçi Beton | 5,11 | -1,16 | |
| Borusan Mannesmann | 26,20 | 2,02 | -5,76 |
| Borusan Yat. Paz. | 315,10 | 6,09 | -30,64 |
| Bosch Fren Sistemleri | 888,00 | 4,47 | -27,79 |
| Bossa | 30,12 | 7,65 | 68,74 |
| Brisa | 24,40 | 4,45 | 26,01 |
| Burçelik | 18,84 | 0,32 | -10,37 |
| Burçelik Vana | 23,22 | 1,31 | -53,24 |
| Bursa Çimento | 3,38 | 2,11 | -32,10 |
| Carrefoursa | 38,20 | -1,50 | -46,80 |
| Casa Emtia Petrol | 112,60 | -4,66 | 6,23 |
| Ceo Event Medya | 7,89 | -9,31 | 22,71 |
| Coca Cola İçecek | 86,30 | 1,71 | 35,89 |
| Cosmos Yat. Holding | 9,47 | 6,05 | 17,49 |
| Credıtwest Faktorıng | 4,33 | -5,25 | -26,24 |
| Çan2 Termik | 10,90 | 1,58 | |
| Çelebi | 175,60 | -1,24 | -3,79 |
| Çelik Halat | 6,57 | 1,08 | -27,78 |
| Çemaş Döküm | 1,31 | -0,76 | -23,06 |
| Çemtaş | 13,90 | 2,21 | -11,53 |
| Çimbeton | 220,10 | 4,02 | -25,77 |
| Çimentaş | 30,48 | 12,47 | -15,71 |
| Çimsa | 25,20 | 4,91 | 41,57 |
| Çuhadaroğlu Metal | 7,71 | 6,49 | 1,35 |
| Dagi Giysi | 3,55 | 59,91 | 4,22 |
| Dagi Yatırım Holding | 17,05 | 14,43 | 32,17 |
| Dardanel | 14,10 | -1,67 | -57,91 |
| Datagate Bilgisayar | 11,91 | 4,29 | -26,07 |
| Demısaş Döküm | 7,60 | 2,15 | 17,37 |
| İstikrar Holding | 1,16 | 0,00 | -61,81 |
| Deniz GMYO | 2,19 | 11,73 | 18,89 |
| Derimod | 9,76 | -14,76 | 0,21 |
| Derlüks Yatırım Holding | 4,80 | 8,11 | -45,58 |
| Desa Deri | 9,80 | -2,10 | 0,62 |
| Despec Bilgisayar | 10,21 | 3,13 | -21,82 |
| Deva Holding | 25,86 | 1,41 | 7,49 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 13,15 | 20,86 | 22,04 |
| Diriteks Diriliş Dokuma | 3,09 | -11,21 | -17,16 |
| Ditaş Doğan | 17,15 | 9,72 | 31,86 |
| DO-CO | 692,50 | 1,42 | 9,92 |
| Doğan Burda | 17,23 | 22,37 | -23,22 |
| Doğan Holding | 2,69 | 2,67 | -10,28 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,36 | 0,00 | 1,33 |
| Doğusan | 6,19 | -1,59 | 41,32 |
| Doğuş GMYO | 9,17 | 17,26 | 12,24 |
| Doğuş Otomotiv | 26,06 | 1,96 | 0,53 |
| Döktaş Dökümcülük | 28,48 | -2,40 | -6,99 |
| Duran Doğan Basım | 10,71 | 0,85 | 2,10 |
| Dyo Boya | 12,51 | 3,39 | 11,23 |
| Eczacıbaşı İlaç | 6,00 | 2,39 | -16,69 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 41,06 | 5,07 | 52,53 |
| E-Data Teknoloji Pazarlama | 16,15 | 12,54 | |
| Edip Gayrimenkul | 4,43 | -11,93 | 33,43 |
| Ege Sanayi | 1.345,20 | 5,43 | -19,20 |
| Ege Gübre | 178,20 | 2,35 | 24,22 |
| Ege Profil | 28,00 | -1,41 | -26,78 |
| Ege Seramik | 14,02 | 2,56 | 45,10 |
| Egeplast | 22,66 | -1,56 | -31,95 |
| Ekiz Kimya | 6,80 | 0,74 | -4,63 |
| Emek Elektrik | 2,71 | 0,00 | -5,09 |
| Eminiş Ambalaj | 20,50 | 1,59 | -44,35 |
| Emlak Konut GMYO | 1,82 | 0,00 | -13,93 |
| Enerjisa Güç | 10,53 | 3,24 | -8,68 |
| Enka İnşaat | 9,49 | 2,48 | 34,77 |
| Erbosan | 151,80 | 7,89 | 274,31 |
| Ereğli Demir Çelik | 20,80 | 4,00 | 58,34 |
| Ersu Besin | 3,63 | 1,68 | -26,52 |
| Escar Turizm Nakliyat | 18,11 | 4,74 | |
| Escort Teknoloji | 5,93 | 12,10 | -9,74 |
| Esenboğa Elektrik | 30,20 | 3,99 | 58,73 |
| Etiler Besin | 5,30 | -6,19 | 33,17 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 6,24 | -13,21 | 63,37 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 3,81 | -6,62 | 7,68 |
| Euro Yat. Ort. | 3,68 | -5,40 | -17,14 |
| Euro Yatırım Holding | 3,32 | 0,61 | 16,90 |
| Fade Besin | 12,20 | -14,69 | 134,54 |
| Fenerbahçe Futbol | 36,00 | -0,99 | 21,79 |
| Flap Kongre Toplantı Sürat. | 2,60 | -4,41 | -11,80 |
| F-M İzmit Piston | 102,60 | 6,54 | -16,31 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 13,37 | 5,03 | 2,61 |
| Ford Otosan | 177,30 | 2,60 | 45,16 |
| Formet Metal ve Cam | 1,19 | 1,71 | -51,49 |
| Frigo Pak Besin | 17,22 | 1,35 | -17,92 |
| Galata Wind Güç | 3,78 | 6,48 | |
| Galatasaray Sportif | 3,72 | -1,85 | -8,15 |
| Garanti Bankası | 9,23 | 8,33 | -9,07 |
| Garanti Faktoring | 9,55 | 3,80 | -14,20 |
| Garanti Yat. Ort. | 2,30 | 0,88 | -28,48 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 7,42 | 0,82 | 25,21 |
| Gediz Ambalaj | 41,44 | 6,64 | 54,63 |
| Gen İlaç ve Sıhhat Eserleri | 13,00 | ||
| Gentaş | 3,24 | 5,19 | -28,21 |
| Gersan Elektrik | 5,96 | 1,19 | -2,93 |
| Küresel Men. Değ. | 6,30 | 0,32 | 4,83 |
| Küresel Yat. Holding | 2,30 | -0,20 | -34,53 |
| Good-Year | 7,21 | -1,10 | -9,52 |
| Göltaş Çimento | 39,80 | 2,05 | -3,03 |
| Beğenilen Teşebbüs | 5,78 | 4,71 | -27,57 |
| GSD Denizcilik | 5,22 | -3,33 | 3,57 |
| GSD Holding | 1,90 | 3,83 | -24,30 |
| Gübre Fabrik. | 52,90 | 5,93 | -38,52 |
| Güler Yat. Holding | 2,44 | -1,21 | -29,53 |
| Halk GMYO | 2,27 | 1,79 | -25,52 |
| Hatay Dokumacılık | 17,38 | 2,72 | 27,46 |
| Amaç Teşebbüs | 2,71 | -1,81 | 7,34 |
| Hektaş | 8,23 | 2,24 | 54,05 |
| HUB Teşebbüs | 10,89 | -1,18 | -40,16 |
| Hürriyet Gzt. | 1,53 | -8,38 | -27,14 |
| ICBC Turkey Bank | 5,34 | 3,09 | -17,85 |
| İdealist Danışmanlık | 55,00 | 6,49 | 308,62 |
| İdealist GMYO | 4,81 | 60,33 | 102,69 |
| İhlas Mesken Aletleri | 1,04 | 2,97 | -44,18 |
| İhlas Gayrimenkul | 0,99 | 0,00 | -20,80 |
| İhlas Gazetecilik | 1,28 | 9,40 | -48,04 |
| İhlas Holding | 0,58 | 1,75 | -48,34 |
| İhlas Yayın Holding | 0,84 | 12,00 | -26,32 |
| İndeks Bilgisayar | 6,34 | 2,76 | 36,46 |
| Info Yatırım | 3,75 | -0,79 | -19,71 |
| İntema | 37,68 | 4,72 | -5,56 |
| Inveo Yatırım Holding | 105,50 | -5,38 | 138,58 |
| İpek Doğal Güç | 11,95 | 2,49 | -8,64 |
| İskenderun Demir Çelik | 12,48 | 0,97 | 38,11 |
(Not: Tablodaki bilgiler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
