
Borsa İstanbul’da hesaplanan kent endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
| Kent Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST ADANA | 12.478 | 0,04 |
| BIST MANİSA | 1.397 | -1,36 |
| BIST AYDIN | 1.249 | 1,32 |
| BIST ANKARA | 2.117 | 0,65 |
| BIST ANTALYA | 2.296 | 0,47 |
| BIST BALIKESİR | 1.919 | -0,05 |
| BIST BURSA | 3.194 | 2,90 |
| BIST DENIZLI | 1.857 | -0,12 |
| BIST ISTANBUL | 1.496 | -0,01 |
| BIST IZMIR | 3.392 | -0,46 |
| BIST KAYSERI | 11.423 | 0,26 |
| BIST KOCAELI | 3.711 | -0,08 |
| BIST KONYA | 2.419 | -0,62 |
| BIST TEKIRDAĞ | 10.256 | 1,51 |
(Not: Tablodaki datalar, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
